Impuesto de circulación 2026 en Zaragoza
En Zaragoza, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Villarroya del Campo y otros) y 68,16 € (Aniñón y otros). La mitad de sus 288 municipios cobra menos de 42,97 €, y 68 cobran la cuota mínima.
En Zaragoza, el municipio más poblado, son 56,10 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abanto | 12,62 | 38,00 | 79,00 | 89,61 | 112,00 |
| Acered | 14,47 | 39,08 | 82,51 | 102,55 | 118,24 |
| Agón | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Aguarón | 23,06 | 62,26 | 131,43 | 163,72 | 204,62 |
| Aguilón | 17,60 | 44,50 | 94,00 | 117,85 | 146,80 |
| Ainzón | 17,79 | 48,05 | 101,44 | 126,35 | 157,92 |
| Aladrén | 19,30 | 52,10 | 109,98 | 136,99 | 171,22 |
| Alagón | 21,45 | 57,90 | 122,30 | 152,30 | 190,40 |
| Alarba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alberite de San Juan | 16,53 | 42,67 | 88,95 | 108,48 | 112,00 |
| Albeta | 20,35 | 53,43 | 104,12 | 127,92 | 181,19 |
| Alborge | 18,87 | 51,00 | 107,10 | 132,60 | 168,30 |
| Alcalá de Ebro | 21,00 | 56,34 | 125,92 | 148,10 | 184,78 |
| Alcalá de Moncayo | 17,14 | 46,29 | 97,71 | 121,72 | 152,13 |
| Alconchel de Ariza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldehuela de Liestos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alfajarín | 20,60 | 55,50 | 117,10 | 145,75 | 182,30 |
| Alfamén | 19,56 | 52,82 | 111,51 | 138,90 | 173,60 |
| Alforque | 16,42 | 43,10 | 91,32 | 113,91 | 141,61 |
| Alhama de Aragón | 15,09 | 40,18 | 84,62 | 105,18 | 131,45 |
| Almochuel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almonacid de la Cuba | 21,00 | 52,00 | 112,00 | 145,00 | 184,00 |
| Almonacid de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alpartir | 20,00 | 54,00 | 114,00 | 142,00 | 177,00 |
| Ambel | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Anento | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aniñón | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 216,76 |
| Añón de Moncayo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Aranda de Moncayo | 14,06 | 37,89 | 80,23 | 102,55 | 124,93 |
| Arándiga | 24,00 | 55,00 | 95,00 | 115,00 | 140,00 |
| Ardisa | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Ariza | 19,56 | 52,83 | 111,55 | 138,95 | 173,67 |
| Artieda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Asín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Atea | 18,30 | 50,69 | 81,12 | 100,36 | 126,57 |
| Ateca | 23,00 | 60,00 | 126,00 | 156,00 | 195,00 |
| Azuara | 19,18 | 51,80 | 109,34 | 136,20 | 170,24 |
| Badules | 17,00 | 40,89 | 95,00 | 107,53 | 134,40 |
| Bagüés | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Balconchán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bárboles | 18,24 | 49,48 | 104,24 | 129,39 | 161,72 |
| Bardallur | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Belchite | 19,40 | 52,50 | 111,50 | 139,00 | 174,00 |
| Belmonte de Gracián | 18,72 | 49,55 | 102,96 | 128,31 | 167,12 |
| Berdejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berrueco | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Biel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bijuesca | 16,23 | 35,57 | 72,34 | 89,61 | 112,00 |
| Biota | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Bisimbre | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Boquiñeni | 25,02 | 67,54 | 142,56 | 177,59 | 222,31 |
| Bordalba | 12,62 | 40,00 | 80,00 | 89,61 | 112,00 |
| Borja | 23,98 | 64,77 | 136,73 | 170,31 | 212,87 |
| Botorrita | 15,20 | 41,06 | 86,68 | 107,98 | 134,96 |
| Brea de Aragón | 19,00 | 52,00 | 112,00 | 142,00 | 179,00 |
| Bubierca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bujaraloz | 20,26 | 52,49 | 103,85 | 120,50 | 133,99 |
| Bulbuente | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Bureta | 21,07 | 56,91 | 120,13 | 149,64 | 187,04 |
| Cabañas de Ebro | 17,67 | 47,71 | 100,71 | 125,45 | 156,80 |
| Cabolafuente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cadrete | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 116,49 | 145,60 |
| Calatayud | 23,96 | 64,92 | 137,52 | 178,61 | 223,83 |
| Calatorao | 22,15 | 59,80 | 126,19 | 151,63 | 151,63 |
| Calcena | 13,13 | 35,46 | 74,83 | 93,22 | 123,39 |
| Calmarza | 21,52 | 36,66 | 75,13 | 96,20 | 112,00 |
| Campillo de Aragón | 15,32 | 41,54 | 87,72 | 109,26 | 136,54 |
| Carenas | 12,99 | 35,10 | 74,09 | 92,30 | 112,00 |
| Cariñena | 21,79 | 58,85 | 124,24 | 154,76 | 193,43 |
| Caspe | 20,32 | 54,87 | 115,82 | 144,27 | 180,32 |
| Castejón de Alarba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castejón de las Armas | 20,47 | 51,81 | 101,67 | 126,62 | 156,08 |
| Castejón de Valdejasa | 16,88 | 41,41 | 87,41 | 108,93 | 123,01 |
| Castiliscar | 20,50 | 53,53 | 114,15 | 141,24 | 177,69 |
| Cervera de la Cañada | 16,56 | 44,07 | 93,11 | 115,77 | 139,50 |
| Cerveruela | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Cetina | 18,00 | 46,50 | 98,00 | 122,00 | 145,00 |
| Chiprana | 15,80 | 43,00 | 90,00 | 115,00 | 140,00 |
| Chodes | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Cimballa | 12,83 | 34,62 | 73,10 | 91,05 | 113,60 |
| Cinco Olivas | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Clarés de Ribota | 17,78 | 38,64 | 78,80 | 95,10 | 118,00 |
| Codo | 21,00 | 53,00 | 116,25 | 148,00 | 148,00 |
| Codos | 18,28 | 49,30 | 104,11 | 129,73 | 128,51 |
| Contamina | 13,00 | 35,00 | 75,00 | 91,00 | 123,00 |
| Cosuenda | 24,87 | 67,13 | 141,72 | 176,72 | 220,64 |
| Cuarte de Huerva | 20,35 | 54,95 | 116,00 | 144,50 | 180,60 |
| Cubel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Daroca | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Ejea de los Caballeros | 13,68 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| El Burgo de Ebro | 18,00 | 50,00 | 104,00 | 129,00 | 176,00 |
| El Buste | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| El Frago | 16,79 | 45,35 | 95,76 | 119,27 | 149,08 |
| El Frasno | 22,44 | 57,31 | 112,88 | 138,94 | 173,48 |
| Embid de Ariza | 12,83 | 34,62 | 73,09 | 91,04 | 113,57 |
| Encinacorba | 16,91 | 45,67 | 96,40 | 120,08 | 150,08 |
| Épila | 22,70 | 61,30 | 129,40 | 160,70 | 167,28 |
| Erla | 17,03 | 44,95 | 94,94 | 118,23 | 147,76 |
| Escatrón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fabara | 20,00 | 60,00 | 125,00 | 150,00 | 153,00 |
| Farlete | 21,45 | 57,20 | 121,00 | 150,70 | 158,40 |
| Fayón | 25,24 | 60,64 | 124,23 | 179,22 | 224,00 |
| Figueruelas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fombuena | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fréscano | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Fuendejalón | 23,22 | 62,46 | 119,83 | 149,40 | 124,50 |
| Fuendetodos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentes de Ebro | 15,39 | 41,57 | 87,99 | 109,33 | 127,25 |
| Fuentes de Jiloca | 18,75 | 50,69 | 106,86 | 133,23 | 166,51 |
| Gallocanta | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Gallur | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,46 | 156,80 |
| Gelsa | 18,30 | 49,42 | 104,31 | 129,93 | 162,40 |
| Godojos | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 117,60 |
| Gotor | 21,69 | 58,54 | 123,54 | 153,88 | 192,35 |
| Grisel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Grisén | 22,00 | 60,00 | 125,00 | 154,50 | 194,00 |
| Herrera de los Navarros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ibdes | 13,00 | 35,00 | 75,00 | 91,00 | 123,00 |
| Illueca | 19,70 | 53,20 | 112,30 | 139,88 | 174,83 |
| Isuerre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Jaraba | 13,18 | 35,61 | 75,17 | 93,64 | 117,04 |
| Jarque de Moncayo | 18,23 | 48,42 | 102,20 | 127,29 | 159,10 |
| Jaulín | 16,53 | 44,63 | 94,24 | 117,38 | 146,72 |
| La Almolda | 14,40 | 37,00 | 76,20 | 96,80 | 127,70 |
| La Almunia de Doña Godina | 23,90 | 65,10 | 137,10 | 170,10 | 213,40 |
| La Joyosa | 22,70 | 55,99 | 76,71 | 121,03 | 142,83 |
| La Muela | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 224,00 |
| La Puebla de Alfindén | 18,36 | 49,59 | 104,67 | 130,39 | 162,96 |
| La Vilueña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Zaida | 21,53 | 58,14 | 122,73 | 152,87 | 191,07 |
| Lagata | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Langa del Castillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Las Cuerlas | 13,30 | 35,70 | 73,50 | 92,00 | 114,40 |
| Las Pedrosas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Layana | 13,50 | 36,00 | 75,50 | 94,00 | 117,00 |
| Lécera | 17,54 | 47,34 | 99,92 | 124,48 | 156,70 |
| Lechón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Leciñena | 20,08 | 52,99 | 111,91 | 139,37 | 174,17 |
| Letux | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Litago | 13,50 | 36,00 | 76,00 | 95,00 | 118,00 |
| Lituénigo | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Lobera de Onsella | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Longares | 17,07 | 46,37 | 97,47 | 121,83 | 151,42 |
| Longás | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Los Fayos | 20,00 | 54,53 | 115,10 | 143,88 | 179,20 |
| Los Pintanos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lucena de Jalón | 20,00 | 50,00 | 100,00 | 130,00 | 170,00 |
| Luceni | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Luesia | 18,63 | 50,39 | 106,38 | 132,51 | 165,63 |
| Luesma | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lumpiaque | 24,50 | 64,00 | 120,75 | 152,25 | 183,75 |
| Luna | 21,68 | 58,55 | 123,58 | 153,94 | 192,40 |
| Maella | 23,10 | 62,10 | 131,60 | 164,20 | 164,20 |
| Magallón | 23,68 | 59,95 | 117,67 | 146,54 | 180,63 |
| Mainar | 17,70 | 36,30 | 76,35 | 95,10 | 119,30 |
| Malanquilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Maleján | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Mallén | 23,91 | 64,55 | 136,25 | 169,72 | 212,12 |
| Malón | 15,77 | 42,00 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Maluenda | 21,30 | 57,52 | 121,43 | 151,26 | 189,04 |
| Manchones | 15,01 | 40,42 | 86,62 | 106,05 | 118,65 |
| Mara | 15,00 | 40,00 | 83,00 | 103,00 | 130,00 |
| María de Huerva | 16,42 | 44,30 | 93,52 | 116,50 | 145,60 |
| Marracos | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Mediana de Aragón | 20,57 | 55,54 | 117,26 | 135,52 | 146,06 |
| Mesones de Isuela | 18,01 | 48,10 | 102,27 | 126,37 | 159,18 |
| Mezalocha | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Mianos | 14,00 | 40,00 | 83,90 | 104,58 | 119,70 |
| Miedes de Aragón | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Monegrillo | 15,14 | 49,76 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Moneva | 15,48 | 41,84 | 88,34 | 102,31 | 119,02 |
| Monreal de Ariza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monterde | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Montón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Morata de Jalón | 14,40 | 38,85 | 82,01 | 102,16 | 127,68 |
| Morata de Jiloca | 19,60 | 52,95 | 111,69 | 139,25 | 174,04 |
| Morés | 16,41 | 44,33 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Moros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moyuela | 21,00 | 52,00 | 112,00 | 145,00 | 184,00 |
| Mozota | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Muel | 13,50 | 36,50 | 77,00 | 97,00 | 120,00 |
| Munébrega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Murero | 14,30 | 38,50 | 82,50 | 101,20 | 112,00 |
| Navardún | 12,62 | 34,88 | 71,94 | 89,62 | 112,00 |
| Nigüella | 17,00 | 46,00 | 96,80 | 118,00 | 152,40 |
| Nombrevilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nonaspe | 25,04 | 66,63 | 141,31 | 174,91 | 174,91 |
| Novallas | 25,00 | 59,00 | 118,00 | 140,00 | 175,00 |
| Novillas | 25,24 | 68,16 | 143,61 | 179,22 | 224,00 |
| Nuévalos | 13,00 | 35,00 | 75,00 | 91,00 | 123,00 |
| Nuez de Ebro | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Olvés | 13,67 | 36,91 | 77,96 | 97,05 | 121,30 |
| Orcajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Orera | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Orés | 23,00 | 55,00 | 118,00 | 169,00 | 173,00 |
| Oseja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Osera de Ebro | 18,80 | 50,78 | 107,19 | 133,52 | 166,88 |
| Paniza | 20,82 | 56,23 | 118,70 | 147,86 | 184,80 |
| Paracuellos de Jiloca | 15,90 | 42,00 | 91,00 | 113,00 | 141,00 |
| Paracuellos de la Ribera | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Pastriz | 19,87 | 53,67 | 113,30 | 141,13 | 176,40 |
| Pedrola | 18,13 | 48,97 | 103,35 | 128,74 | 160,92 |
| Perdiguera | 20,42 | 55,16 | 116,44 | 145,04 | 181,26 |
| Piedratajada | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Pina de Ebro | 17,93 | 48,41 | 102,19 | 127,28 | 159,09 |
| Pinseque | 20,00 | 55,00 | 117,00 | 179,00 | 217,00 |
| Plasencia de Jalón | 13,69 | 36,98 | 78,05 | 97,22 | 121,52 |
| Pleitas | 13,91 | 37,62 | 79,38 | 98,88 | 123,57 |
| Plenas | 15,27 | 41,24 | 87,05 | 108,43 | 135,52 |
| Pomer | 24,72 | 38,11 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozuel de Ariza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozuelo de Aragón | 15,12 | 40,50 | 85,46 | 106,46 | 133,06 |
| Pradilla de Ebro | 16,64 | 44,93 | 94,86 | 118,15 | 147,67 |
| Puebla de Albortón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puendeluna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quinto | 15,30 | 42,60 | 89,90 | 111,95 | 139,95 |
| Remolinos | 16,00 | 43,00 | 90,00 | 111,00 | 139,00 |
| Retascón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ricla | 18,90 | 51,04 | 107,77 | 134,77 | 167,77 |
| Romanos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rueda de Jalón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ruesca | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Sabiñán | 13,63 | 36,81 | 77,70 | 96,78 | 120,96 |
| Sádaba | 19,49 | 52,62 | 111,08 | 138,36 | 172,93 |
| Salillas de Jalón | 20,00 | 50,00 | 100,00 | 120,00 | 145,00 |
| Salvatierra de Esca | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 112,00 |
| Samper del Salz | 14,76 | 39,78 | 82,91 | 104,57 | 122,13 |
| San Martín de la Virgen de Moncayo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Mateo de Gállego | 21,87 | 58,33 | 128,34 | 174,99 | 224,00 |
| Santa Cruz de Grío | 16,41 | 47,71 | 93,52 | 98,57 | 145,60 |
| Santa Cruz de Moncayo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santed | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Sástago | 18,68 | 51,12 | 109,34 | 138,00 | 174,72 |
| Sediles | 15,02 | 35,54 | 75,03 | 91,04 | 123,20 |
| Sestrica | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Sierra de Luna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sigüés | 14,00 | 40,00 | 83,90 | 104,58 | 119,70 |
| Sisamón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sobradiel | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Sos del Rey Católico | 16,50 | 44,10 | 94,49 | 115,83 | 114,64 |
| Tabuenca | 15,90 | 42,94 | 90,64 | 112,91 | 141,12 |
| Talamantes | 18,21 | 49,18 | 103,81 | 129,31 | 161,62 |
| Tarazona | 23,69 | 63,99 | 135,09 | 168,28 | 210,33 |
| Tauste | 23,56 | 63,61 | 134,29 | 167,26 | 209,06 |
| Terrer | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 112,00 |
| Tobed | 17,27 | 46,22 | 98,42 | 123,21 | 152,09 |
| Torralba de los Frailes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torralba de Ribota | 17,49 | 47,11 | 99,38 | 123,59 | 142,83 |
| Torralbilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrehermosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrelapaja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrellas | 18,30 | 49,42 | 104,31 | 129,31 | 162,40 |
| Torres de Berrellén | 21,94 | 59,28 | 125,15 | 155,82 | 194,75 |
| Torrijo de la Cañada | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Tosos | 16,00 | 45,00 | 97,00 | 120,00 | 150,00 |
| Trasmoz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Trasobares | 13,06 | 39,81 | 83,84 | 104,42 | 121,80 |
| Uncastillo | 17,00 | 45,00 | 90,00 | 112,00 | 131,00 |
| Undués de Lerda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Urrea de Jalón | 18,37 | 49,82 | 104,94 | 130,26 | 162,80 |
| Urriés | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Used | 13,63 | 36,85 | 77,79 | 96,89 | 150,35 |
| Utebo | 24,40 | 58,08 | 125,28 | 159,34 | 223,20 |
| Val de San Martín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdehorna | 15,97 | 43,68 | 91,52 | 113,36 | 141,72 |
| Valmadrid | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valpalmas | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Valtorres | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Velilla de Ebro | 19,00 | 49,00 | 104,00 | 131,00 | 163,00 |
| Velilla de Jiloca | 19,50 | 52,69 | 111,14 | 138,57 | 173,19 |
| Vera de Moncayo | 16,19 | 43,75 | 92,43 | 115,13 | 143,90 |
| Vierlas | 15,00 | 39,00 | 82,00 | 102,00 | 127,00 |
| Villadoz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villafeliche | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Villafranca de Ebro | 18,03 | 48,69 | 102,77 | 128,01 | 160,00 |
| Villalba de Perejil | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalengua | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villamayor de Gállego | 21,78 | 58,77 | 124,00 | 168,00 | 223,30 |
| Villanueva de Gállego | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 170,73 | 193,77 |
| Villanueva de Huerva | 17,38 | 46,93 | 99,06 | 123,39 | 154,22 |
| Villanueva de Jiloca | 15,96 | 43,11 | 91,03 | 117,92 | 141,68 |
| Villar de los Navarros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarreal de Huerva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarroya de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarroya del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vistabella | 17,50 | 47,23 | 99,71 | 124,19 | 155,22 |
| Zaragoza | 20,30 | 56,10 | 123,60 | 161,30 | 201,60 |
| Zuera | 22,46 | 62,48 | 131,89 | 164,30 | 224,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.