Impuesto de circulación 2026 en Castellón
En Castellón, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Zorita del Maestrazgo y otros) y 68,16 € (Artana). La mitad de sus 135 municipios cobra menos de 38,95 €, y 45 cobran la cuota mínima.
En Castelló de la Plana/Castellón de la Plana, el municipio más poblado, son 65,43 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Aín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Albocàsser | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Alcalà de Xivert | 16,11 | 43,47 | 91,71 | 114,24 | 142,92 |
| Alcudia de Veo | 12,87 | 34,76 | 73,37 | 91,40 | 114,24 |
| Alfondeguilla | 19,56 | 52,82 | 111,51 | 138,90 | 173,60 |
| Algimia de Almonacid | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almassora | 22,59 | 61,00 | 128,77 | 160,40 | 200,48 |
| Almedíjar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almenara | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Altura | 18,80 | 50,77 | 107,19 | 133,51 | 166,88 |
| Arañuel | 13,38 | 36,12 | 76,26 | 94,99 | 118,72 |
| Ares del Maestrat | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Argelita | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Artana | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Atzeneta del Maestrat | 17,77 | 47,98 | 101,30 | 126,17 | 157,70 |
| Ayódar | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Azuébar | 19,12 | 51,92 | 109,68 | 136,56 | 170,76 |
| Barracas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bejís | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Benafer | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Benafigos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Benassal | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Benicarló | 24,74 | 66,80 | 141,00 | 175,64 | 219,52 |
| Benicàssim/Benicasim | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,96 | 168,00 |
| Benlloc | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Betxí | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Borriana/Burriana | 23,72 | 66,00 | 138,40 | 172,52 | 215,40 |
| Borriol | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabanes | 13,25 | 35,79 | 75,55 | 94,09 | 117,59 |
| Càlig | 19,06 | 51,46 | 108,63 | 135,31 | 169,12 |
| Canet lo Roig | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Castell de Cabres | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castellfort | 12,77 | 34,49 | 72,81 | 90,69 | 113,34 |
| Castellnovo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 24,23 | 65,43 | 138,12 | 172,05 | 215,04 |
| Castillo de Villamalefa | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Catí | 19,99 | 45,58 | 90,00 | 111,26 | 137,94 |
| Caudiel | 16,19 | 39,80 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Cervera del Maestre | 19,08 | 50,57 | 108,77 | 135,46 | 169,30 |
| Chilches/Xilxes | 23,61 | 63,75 | 134,56 | 167,62 | 209,49 |
| Chóvar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cinctorres | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 92,30 | 115,36 |
| Cirat | 13,38 | 36,12 | 76,26 | 94,99 | 118,72 |
| Cortes de Arenoso | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Costur | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Culla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Toro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Eslida | 22,08 | 59,64 | 125,90 | 156,82 | 196,00 |
| Espadilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fanzara | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Figueroles | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Forcall | 13,86 | 37,41 | 78,99 | 98,38 | 119,50 |
| Fuente la Reina | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentes de Ayódar | 14,14 | 38,17 | 80,57 | 100,36 | 125,44 |
| Gaibiel | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Geldo | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,88 |
| Herbers | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Higueras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Jérica | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,46 | 156,80 |
| L'Alcora | 15,90 | 42,94 | 90,64 | 112,91 | 141,12 |
| La Jana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Llosa | 25,24 | 51,12 | 93,52 | 134,42 | 224,00 |
| La Mata de Morella | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Pobla de Benifassà | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Pobla Tornesa | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 112,00 |
| La Salzadella | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| La Serratella | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Torre d'en Besora | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Torre d'en Doménec | 14,57 | 39,36 | 83,10 | 103,50 | 129,36 |
| La Vall d'Uixó | 23,87 | 64,45 | 136,05 | 169,46 | 211,81 |
| La Vilavella | 20,82 | 56,23 | 118,70 | 147,86 | 184,80 |
| Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido | 24,00 | 66,00 | 121,00 | 137,00 | 224,00 |
| Les Coves de Vinromà | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Les Useres/Useras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Llucena/Lucena del Cid | 20,67 | 55,81 | 117,82 | 116,78 | 183,45 |
| Ludiente | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,02 | 143,79 |
| Matet | 15,77 | 42,06 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Moncofa | 12,62 | 37,00 | 115,00 | 150,00 | 214,00 |
| Montán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montanejos | 14,42 | 38,95 | 82,22 | 102,41 | 112,00 |
| Morella | 25,23 | 68,14 | 143,84 | 179,18 | 223,94 |
| Navajas | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Nules | 21,46 | 57,93 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Olocau del Rey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Onda | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Orpesa/Oropesa del Mar | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Palanques | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pavías | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peníscola/Peñíscola | 18,93 | 51,12 | 111,50 | 134,61 | 168,00 |
| Pina de Montalgrao | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Portell de Morella | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puebla de Arenoso | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Ribesalbes | 15,00 | 40,00 | 83,00 | 104,00 | 129,00 |
| Rossell | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Sacañet | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Rafael del Río | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Sant Joan de Moró | 13,13 | 35,44 | 74,82 | 93,19 | 116,48 |
| Sant Jordi/San Jorge | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sant Mateu | 16,65 | 44,98 | 94,96 | 118,28 | 147,84 |
| Santa Magdalena de Pulpis | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,59 |
| Segorbe | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Sierra Engarcerán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Soneja | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,01 |
| Sot de Ferrer | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Suera/Sueras | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Tales | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Teresa | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Tírig | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Todolella | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Toga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torás | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torralba del Pinar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torreblanca | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Torrechiva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Traiguera | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Vall d'Alba | 17,66 | 44,64 | 96,39 | 125,45 | 136,08 |
| Vall de Almonacid | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vallat | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vallibona | 13,72 | 35,18 | 73,04 | 90,71 | 113,10 |
| Vila-real | 21,98 | 59,85 | 126,07 | 157,04 | 196,29 |
| Vilafamés | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Vilafranca/Villafranca del Cid | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,46 | 156,80 |
| Vilanova d'Alcolea | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vilar de Canes | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Villahermosa del Río | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villamalur | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de Viver | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villores | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vinaròs | 14,42 | 38,95 | 82,22 | 102,41 | 128,00 |
| Vistabella del Maestrat | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,03 | 128,80 |
| Viver | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,46 | 125,46 |
| Xert | 17,93 | 48,77 | 103,35 | 128,44 | 160,79 |
| Xodos/Chodos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zorita del Maestrazgo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zucaina | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.