Impuesto de circulación 2026 en A Coruña
En A Coruña, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Touro y otros) y 62,71 € (Narón). La mitad de sus 93 municipios cobra menos de 40,90 €, y 19 cobran la cuota mínima.
En A Coruña, el municipio más poblado, son 62,62 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| A Baña | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| A Capela | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| A Coruña | 19,50 | 62,62 | 132,19 | 179,20 | 224,00 |
| A Laracha | 15,78 | 42,60 | 93,52 | 120,97 | 156,80 |
| A Pobra do Caramiñal | 21,40 | 57,75 | 121,91 | 151,85 | 189,80 |
| Abegondo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 107,53 | 145,60 |
| Ames | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 125,45 | 168,00 |
| Aranga | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Ares | 20,33 | 54,90 | 115,90 | 144,36 | 180,43 |
| Arteixo | 19,34 | 52,23 | 110,25 | 137,33 | 171,64 |
| Arzúa | 17,16 | 46,35 | 97,84 | 121,87 | 152,32 |
| As Pontes de García Rodríguez | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| As Somozas | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Bergondo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 116,49 | 145,60 |
| Betanzos | 18,89 | 50,60 | 106,84 | 145,20 | 183,68 |
| Boimorto | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Boiro | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Boqueixón | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Brión | 15,02 | 40,56 | 85,61 | 106,64 | 133,28 |
| Cabana de Bergantiños | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Cabanas | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Camariñas | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Cambre | 22,06 | 59,57 | 125,75 | 156,64 | 195,78 |
| Carballo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Cariño | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Carnota | 13,63 | 36,81 | 77,70 | 96,78 | 120,96 |
| Carral | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Cedeira | 14,77 | 39,87 | 89,93 | 129,93 | 168,00 |
| Cee | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Cerceda | 17,16 | 46,35 | 97,84 | 121,87 | 152,32 |
| Cerdido | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Coirós | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Corcubión | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Coristanco | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Culleredo | 22,50 | 60,80 | 128,30 | 159,85 | 199,80 |
| Curtis | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Dodro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Dumbría | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fene | 20,79 | 55,52 | 117,16 | 145,95 | 182,43 |
| Ferrol | 17,63 | 58,00 | 123,00 | 170,26 | 212,00 |
| Fisterra | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Frades | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Irixoa | 14,13 | 38,17 | 80,57 | 97,34 | 125,44 |
| Laxe | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lousame | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Malpica de Bergantiños | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Mañón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mazaricos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Melide | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Mesía | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Miño | 19,12 | 51,92 | 109,57 | 136,49 | 170,57 |
| Moeche | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Monfero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mugardos | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Muros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muxía | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Narón | 23,22 | 62,71 | 132,37 | 164,88 | 206,08 |
| Neda | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Negreira | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Noia | 18,51 | 50,00 | 105,54 | 131,46 | 164,30 |
| O Pino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Oleiros | 19,90 | 53,70 | 113,40 | 141,30 | 224,00 |
| Ordes | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Oroso | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Ortigueira | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,46 | 156,80 |
| Outes | 14,47 | 39,07 | 82,47 | 102,73 | 128,40 |
| Oza-Cesuras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Paderne | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Padrón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ponteceso | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Pontedeume | 20,19 | 54,53 | 115,11 | 143,37 | 179,20 |
| Porto do Son | 18,51 | 50,00 | 105,54 | 131,46 | 164,30 |
| Rianxo | 18,79 | 50,75 | 107,13 | 142,55 | 178,16 |
| Ribeira | 19,48 | 52,60 | 111,04 | 138,31 | 172,87 |
| Rois | 19,52 | 52,72 | 111,27 | 138,60 | 173,23 |
| Sada | 17,35 | 46,86 | 98,92 | 123,21 | 179,20 |
| San Sadurniño | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Santa Comba | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Santiago de Compostela | 21,30 | 57,50 | 121,40 | 151,20 | 188,90 |
| Santiso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sobrado | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Teo | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Toques | 18,30 | 49,42 | 104,31 | 129,94 | 162,40 |
| Tordoia | 15,15 | 40,90 | 86,30 | 107,55 | 134,40 |
| Touro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Trazo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Val do Dubra | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Valdoviño | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Vedra | 17,04 | 46,01 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Vilarmaior | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Vilasantar | 12,77 | 34,49 | 72,80 | 90,69 | 113,34 |
| Vimianzo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Zas | 13,76 | 37,15 | 78,41 | 97,67 | 122,08 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.