Impuesto de circulación 2026 en Barcelona
En Barcelona, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Sant Pere Sallavinera y otros) y 68,16 € (Aiguafreda y otros). La mitad de sus 302 municipios cobra menos de 66,65 €, y 13 cobran la cuota mínima.
En Barcelona, el municipio más poblado, son 68,16 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrera | 24,13 | 65,16 | 137,55 | 179,22 | 224,00 |
| Aguilar de Segarra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aiguafreda | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Alella | 22,09 | 59,64 | 129,49 | 161,30 | 215,04 |
| Alpens | 23,98 | 64,75 | 136,69 | 170,26 | 212,80 |
| Arenys de Mar | 24,61 | 66,46 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Arenys de Munt | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Argençola | 22,65 | 61,17 | 129,13 | 160,85 | 201,04 |
| Argentona | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Artés | 25,11 | 67,82 | 143,16 | 178,32 | 222,88 |
| Avià | 21,83 | 59,03 | 124,60 | 155,20 | 193,98 |
| Avinyó | 24,86 | 67,14 | 141,72 | 176,53 | 220,64 |
| Avinyonet del Penedès | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Badalona | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Badia del Vallès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Bagà | 23,98 | 64,75 | 136,69 | 170,26 | 212,80 |
| Balenyà | 22,46 | 60,66 | 128,05 | 159,50 | 199,36 |
| Balsareny | 24,61 | 66,46 | 140,28 | 174,74 | 218,40 |
| Barberà del Vallès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Barcelona | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Begues | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Bellprat | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Berga | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Bigues i Riells del Fai | 23,35 | 63,05 | 133,09 | 165,78 | 207,20 |
| Borredà | 23,98 | 64,75 | 136,69 | 170,26 | 212,80 |
| Cabrera d'Anoia | 22,32 | 60,29 | 127,26 | 158,52 | 198,13 |
| Cabrera de Mar | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Cabrils | 24,36 | 65,77 | 138,84 | 172,95 | 216,16 |
| Calaf | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Calders | 21,08 | 56,91 | 120,14 | 149,65 | 187,04 |
| Caldes d'Estrac | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Caldes de Montbui | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Calella | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Calldetenes | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Callús | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Calonge de Segarra | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Canet de Mar | 24,92 | 67,31 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Canovelles | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Cànoves i Samalús | 21,08 | 56,91 | 120,14 | 149,65 | 187,04 |
| Capolat | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cardedeu | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Cardona | 25,24 | 66,63 | 140,64 | 179,22 | 224,00 |
| Carme | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Casserres | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Castell de l'Areny | 13,15 | 35,50 | 74,94 | 93,34 | 116,66 |
| Castellar de n'Hug | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Castellar del Riu | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castellar del Vallès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Castellbell i el Vilar | 24,36 | 65,77 | 138,84 | 172,95 | 216,16 |
| Castellbisbal | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Castellcir | 15,65 | 42,26 | 96,40 | 129,04 | 173,60 |
| Castelldefels | 14,77 | 65,43 | 141,00 | 179,22 | 224,00 |
| Castellet i la Gornal | 22,09 | 59,64 | 125,90 | 179,22 | 224,00 |
| Castellfollit de Riubregós | 16,00 | 43,00 | 90,00 | 111,00 | 138,46 |
| Castellfollit del Boix | 18,42 | 49,75 | 105,03 | 130,83 | 163,52 |
| Castellgalí | 23,16 | 62,54 | 132,01 | 164,43 | 205,52 |
| Castellnou de Bages | 25,24 | 52,72 | 101,47 | 125,38 | 178,38 |
| Castellolí | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Castellterçol | 21,46 | 57,94 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Castellví de la Marca | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Castellví de Rosanes | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Centelles | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Cercs | 22,97 | 62,03 | 130,93 | 163,09 | 203,84 |
| Cerdanyola del Vallès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Cervelló | 25,24 | 65,64 | 138,56 | 179,22 | 224,00 |
| Collbató | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Collsuspina | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Copons | 24,36 | 65,77 | 138,84 | 172,95 | 216,16 |
| Corbera de Llobregat | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Cornellà de Llobregat | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Cubelles | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Dosrius | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| El Bruc | 24,26 | 65,52 | 138,30 | 172,28 | 215,32 |
| El Brull | 17,53 | 47,34 | 99,92 | 124,47 | 155,57 |
| El Masnou | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| El Papiol | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| El Pla del Penedès | 22,09 | 59,64 | 125,90 | 156,82 | 196,00 |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| El Prat de Llobregat | 25,00 | 68,00 | 143,50 | 179,00 | 224,00 |
| Els Hostalets de Pierola | 20,82 | 56,23 | 125,90 | 156,82 | 196,00 |
| Els Prats de Rei | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Esparreguera | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Esplugues de Llobregat | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Figaró-Montmany | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Fígols | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fogars de la Selva | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Fogars de Montclús | 17,04 | 46,01 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Folgueroles | 24,19 | 65,33 | 137,91 | 171,78 | 214,70 |
| Fonollosa | 25,24 | 68,16 | 140,28 | 174,74 | 218,40 |
| Font-rubí | 23,47 | 63,39 | 133,81 | 166,67 | 208,32 |
| Gaià | 20,12 | 54,32 | 114,67 | 142,83 | 178,52 |
| Gallifa | 17,79 | 48,05 | 101,44 | 126,35 | 157,92 |
| Gavà | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Gelida | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Gironella | 22,87 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 203,99 |
| Gisclareny | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Granera | 14,64 | 39,53 | 83,45 | 103,95 | 129,92 |
| Granollers | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Gualba | 19,06 | 51,46 | 108,63 | 135,31 | 169,12 |
| Guardiola de Berguedà | 22,99 | 62,09 | 131,07 | 163,27 | 204,06 |
| Gurb | 15,90 | 42,94 | 90,64 | 112,91 | 141,12 |
| Igualada | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Jorba | 25,11 | 67,82 | 143,16 | 178,32 | 222,88 |
| L'Ametlla del Vallès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| L'Espunyola | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| L'Esquirol | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| L'Estany | 23,85 | 64,41 | 135,97 | 169,36 | 211,68 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| La Garriga | 24,86 | 67,82 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| La Granada | 25,00 | 67,34 | 140,50 | 175,01 | 219,00 |
| La Llacuna | 22,71 | 61,34 | 129,49 | 161,29 | 201,60 |
| La Llagosta | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| La Nou de Berguedà | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 132,20 |
| La Palma de Cervelló | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| La Pobla de Claramunt | 23,32 | 62,99 | 132,96 | 165,62 | 207,00 |
| La Pobla de Lillet | 23,60 | 63,73 | 134,53 | 167,57 | 209,44 |
| La Quar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Roca del Vallès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| La Torre de Claramunt | 25,00 | 55,00 | 125,00 | 179,00 | 224,00 |
| Les Cabanyes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Les Franqueses del Vallès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Les Masies de Roda | 22,85 | 61,70 | 130,20 | 162,20 | 202,70 |
| Les Masies de Voltregà | 23,47 | 63,39 | 133,81 | 168,47 | 210,56 |
| Lliçà d'Amunt | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Lliçà de Vall | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Llinars del Vallès | 22,84 | 61,68 | 130,21 | 162,19 | 202,72 |
| Lluçà | 22,09 | 59,64 | 125,90 | 156,82 | 196,00 |
| Malgrat de Mar | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Malla | 21,90 | 59,13 | 124,82 | 155,47 | 194,32 |
| Manlleu | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Manresa | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Marganell | 23,98 | 64,75 | 136,69 | 170,26 | 212,80 |
| Martorell | 25,21 | 68,09 | 143,74 | 179,04 | 223,78 |
| Martorelles | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Masquefa | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Matadepera | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Mataró | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Mediona | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Moià | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Molins de Rei | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Mollet del Vallès | 19,69 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Monistrol de Calders | 18,93 | 51,12 | 122,30 | 161,30 | 212,80 |
| Monistrol de Montserrat | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Montcada i Reixac | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Montclar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montesquiu | 23,32 | 62,98 | 132,94 | 165,59 | 206,96 |
| Montgat | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Montmajor | 15,37 | 41,51 | 87,62 | 109,14 | 136,42 |
| Montmaneu | 20,58 | 55,58 | 117,33 | 146,15 | 182,67 |
| Montmeló | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Montornès del Vallès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Montseny | 13,12 | 35,44 | 74,82 | 93,19 | 116,48 |
| Muntanyola | 25,06 | 67,26 | 140,10 | 173,64 | 219,63 |
| Mura | 24,00 | 64,82 | 136,83 | 170,44 | 213,02 |
| Navarcles | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Navàs | 24,10 | 65,09 | 137,41 | 175,64 | 224,00 |
| Òdena | 24,96 | 67,39 | 142,26 | 177,21 | 221,48 |
| Olèrdola | 17,16 | 46,35 | 97,84 | 121,87 | 192,64 |
| Olesa de Bonesvalls | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Olesa de Montserrat | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Olivella | 22,46 | 60,66 | 128,05 | 159,50 | 199,36 |
| Olost | 19,56 | 52,82 | 111,51 | 141,58 | 176,96 |
| Olvan | 19,56 | 52,82 | 111,51 | 138,90 | 173,60 |
| Orís | 20,80 | 45,77 | 97,77 | 122,77 | 152,88 |
| Oristà | 18,80 | 50,78 | 107,19 | 133,52 | 166,88 |
| Orpí | 21,82 | 58,93 | 124,41 | 154,97 | 193,69 |
| Pacs del Penedès | 18,30 | 49,42 | 104,31 | 129,93 | 162,40 |
| Palafolls | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Palau-solità i Plegamans | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Pallejà | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Parets del Vallès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Perafita | 23,35 | 63,05 | 133,09 | 165,78 | 207,20 |
| Piera | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Pineda de Mar | 25,11 | 67,82 | 143,16 | 178,32 | 222,28 |
| Polinyà | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Pontons | 16,19 | 43,72 | 92,30 | 114,97 | 143,70 |
| Prats de Lluçanès | 24,61 | 66,46 | 140,28 | 174,74 | 218,40 |
| Premià de Dalt | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Premià de Mar | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Puig-reig | 22,51 | 60,80 | 128,34 | 159,86 | 199,81 |
| Puigdàlber | 24,23 | 65,43 | 138,12 | 172,05 | 215,04 |
| Pujalt | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rajadell | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rellinars | 17,29 | 46,69 | 98,56 | 122,77 | 153,44 |
| Ripollet | 25,10 | 67,79 | 143,09 | 178,23 | 222,77 |
| Roda de Ter | 25,24 | 68,00 | 143,80 | 179,20 | 224,00 |
| Rubí | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Rubió | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rupit i Pruit | 23,50 | 63,46 | 133,95 | 166,85 | 208,54 |
| Sabadell | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sagàs | 12,62 | 34,09 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Saldes | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Sallent | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Adrià de Besòs | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Agustí de Lluçanès | 23,47 | 63,39 | 133,81 | 166,67 | 208,32 |
| Sant Andreu de la Barca | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Bartomeu del Grau | 20,37 | 55,01 | 116,11 | 144,63 | 189,84 |
| Sant Boi de Llobregat | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Boi de Lluçanès | 21,96 | 59,30 | 125,18 | 155,92 | 194,88 |
| Sant Cebrià de Vallalta | 24,86 | 63,15 | 133,30 | 166,05 | 215,49 |
| Sant Celoni | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Climent de Llobregat | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Cugat del Vallès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 22,34 | 60,32 | 127,33 | 158,61 | 198,24 |
| Sant Esteve de Palautordera | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Esteve Sesrovires | 20,64 | 58,79 | 130,64 | 172,41 | 224,00 |
| Sant Feliu de Codines | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Feliu de Llobregat | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Feliu Sasserra | 22,33 | 60,32 | 127,33 | 158,60 | 198,24 |
| Sant Fost de Campsentelles | 23,98 | 64,75 | 136,69 | 170,26 | 212,80 |
| Sant Fruitós de Bages | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Iscle de Vallalta | 25,24 | 63,39 | 127,33 | 161,30 | 200,48 |
| Sant Jaume de Frontanyà | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 21,92 | 61,51 | 133,27 | 169,41 | 212,80 |
| Sant Joan Despí | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Julià de Vilatorta | 24,10 | 65,09 | 137,41 | 171,16 | 213,92 |
| Sant Just Desvern | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Llorenç d'Hortons | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Llorenç Savall | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Martí d'Albars | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Sant Martí de Centelles | 25,11 | 67,82 | 143,16 | 178,32 | 222,88 |
| Sant Martí de Tous | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Martí Sarroca | 22,23 | 60,02 | 126,70 | 157,82 | 197,24 |
| Sant Martí Sesgueioles | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Sant Mateu de Bages | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Pere de Ribes | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Pere de Riudebitlles | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Pere de Torelló | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Pere de Vilamajor | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Pere Sallavinera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sant Pol de Mar | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Quintí de Mediona | 23,98 | 64,75 | 136,69 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Quirze de Besora | 25,11 | 67,82 | 143,16 | 178,32 | 222,88 |
| Sant Quirze del Vallès | 23,40 | 63,18 | 133,37 | 166,14 | 207,65 |
| Sant Quirze Safaja | 18,68 | 50,44 | 106,47 | 132,62 | 165,76 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Sadurní d'Osormort | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Sant Salvador de Guardiola | 18,52 | 49,98 | 104,44 | 165,57 | 206,95 |
| Sant Vicenç de Castellet | 24,64 | 66,51 | 140,37 | 174,83 | 218,54 |
| Sant Vicenç de Montalt | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Vicenç de Torelló | 23,39 | 63,16 | 133,33 | 166,08 | 207,57 |
| Sant Vicenç dels Horts | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Santa Cecília de Voltregà | 21,39 | 57,77 | 121,94 | 151,89 | 189,84 |
| Santa Coloma de Cervelló | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Santa Coloma de Gramenet | 25,24 | 68,15 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Santa Eugènia de Berga | 24,19 | 65,34 | 137,91 | 171,79 | 214,70 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 23,98 | 64,75 | 136,69 | 170,26 | 212,80 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Santa Fe del Penedès | 25,11 | 67,82 | 143,16 | 178,32 | 222,88 |
| Santa Margarida de Montbui | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Santa Margarida i els Monjos | 24,68 | 66,66 | 140,71 | 175,28 | 219,07 |
| Santa Maria d'Oló | 20,82 | 56,23 | 118,70 | 147,86 | 184,80 |
| Santa Maria de Besora | 21,71 | 58,62 | 123,74 | 154,13 | 192,64 |
| Santa Maria de Merlès | 13,65 | 36,87 | 77,84 | 96,96 | 121,18 |
| Santa Maria de Miralles | 18,36 | 49,59 | 104,67 | 130,38 | 162,96 |
| Santa Maria de Palautordera | 23,85 | 64,41 | 135,97 | 179,22 | 224,00 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 24,99 | 67,48 | 142,44 | 179,22 | 224,00 |
| Santa Susanna | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Santpedor | 24,61 | 66,46 | 140,28 | 178,32 | 224,00 |
| Sentmenat | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Seva | 25,06 | 56,70 | 120,08 | 158,07 | 207,01 |
| Sitges | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sobremunt | 18,18 | 49,10 | 103,64 | 129,10 | 161,36 |
| Sora | 19,23 | 51,92 | 109,61 | 136,53 | 170,64 |
| Subirats | 24,99 | 67,48 | 142,44 | 177,43 | 224,00 |
| Súria | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Tagamanent | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Talamanca | 14,26 | 38,51 | 81,29 | 101,26 | 126,56 |
| Taradell | 25,22 | 68,12 | 143,80 | 179,13 | 223,88 |
| Tavèrnoles | 14,64 | 39,53 | 83,45 | 103,95 | 129,92 |
| Tavertet | 20,03 | 54,06 | 114,16 | 142,21 | 188,25 |
| Teià | 23,35 | 63,05 | 133,09 | 179,22 | 224,00 |
| Terrassa | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Tiana | 22,09 | 59,64 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Tona | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Tordera | 24,48 | 66,12 | 142,44 | 179,22 | 224,00 |
| Torelló | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Torrelavit | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Torrelles de Foix | 24,28 | 65,57 | 138,41 | 172,41 | 215,49 |
| Torrelles de Llobregat | 25,24 | 68,14 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Ullastrell | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vacarisses | 23,98 | 64,75 | 136,69 | 170,26 | 212,80 |
| Vallbona d'Anoia | 22,71 | 61,34 | 129,49 | 161,29 | 201,60 |
| Vallgorguina | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vallirana | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Veciana | 19,18 | 51,80 | 109,35 | 136,21 | 170,24 |
| Vic | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Viladecans | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Viladecavalls | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vilafranca del Penedès | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vilalba Sasserra | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vilanova de Sau | 17,54 | 47,37 | 100,00 | 124,56 | 155,68 |
| Vilanova del Camí | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vilanova del Vallès | 22,27 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vilanova i la Geltrú | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vilassar de Dalt | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vilassar de Mar | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vilobí del Penedès | 21,08 | 56,91 | 120,14 | 149,65 | 187,04 |
| Viver i Serrateix | 19,56 | 52,82 | 111,51 | 138,90 | 173,60 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.