Impuesto de circulación 2026 en León
En León, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Zotes del Páramo y otros) y 58,50 € (León). La mitad de sus 199 municipios cobra menos de 34,08 €, y 128 cobran la cuota mínima.
En León, el municipio más poblado, son 58,50 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Acebedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Algadefe | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alija del Infantado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almanza | 14,89 | 39,19 | 79,13 | 105,74 | 132,16 |
| Ardón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,91 | 112,00 |
| Arganza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Astorga | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Balboa | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Barjas | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Bembibre | 17,83 | 48,40 | 102,16 | 139,08 | 173,82 |
| Benavides | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Benuza | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 92,30 | 115,36 |
| Bercianos del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bercianos del Real Camino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berlanga del Bierzo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Boca de Huérgano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Boñar | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Borrenes | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Brazuelo | 12,74 | 34,42 | 72,65 | 90,50 | 113,12 |
| Burón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bustillo del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabañas Raras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabreros del Río | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabrillanes | 15,81 | 42,73 | 90,20 | 114,36 | 140,44 |
| Cacabelos | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Calzada del Coto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Campazas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Campo de Villavidel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Camponaraya | 16,10 | 42,89 | 91,67 | 114,18 | 142,70 |
| Cármenes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carracedelo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carrizo | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Carrocera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carucedo | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Castilfalé | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrillo de Cabrera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrillo de la Valduerna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrocalbón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrocontrigo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castropodame | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Castrotierra de Valmadrigal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cea | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cebanico | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cebrones del Río | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Chozas de Abajo | 13,88 | 37,88 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Cimanes de la Vega | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Cimanes del Tejar | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Cistierna | 14,57 | 39,35 | 83,09 | 103,49 | 123,20 |
| Congosto | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Corbillos de los Oteros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Corullón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Crémenes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cuadros | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Cubillas de los Oteros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cubillas de Rueda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cubillos del Sil | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Destriana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Burgo Ranero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Escobar de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Folgoso de la Ribera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresno de la Vega | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Fuentes de Carbajal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Garrafe de Torío | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gordaliza del Pino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gordoncillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gradefes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Grajal de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gusendos de los Oteros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hospital de Órbigo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Igüeña | 17,59 | 47,52 | 100,32 | 124,95 | 156,20 |
| Izagre | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Joarilla de las Matas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Antigua | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Bañeza | 20,49 | 54,66 | 118,43 | 145,75 | 178,87 |
| La Pola de Gordón | 14,91 | 43,62 | 92,08 | 114,70 | 143,36 |
| La Robla | 16,01 | 44,23 | 95,05 | 119,08 | 149,08 |
| Laguna Dalga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Laguna de Negrillos | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| León | 20,95 | 58,50 | 128,95 | 167,50 | 209,40 |
| Llamas de la Ribera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Los Barrios de Luna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lucillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Luyego | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Magaz de Cepeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mansilla de las Mulas | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Mansilla Mayor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Maraña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Matallana de Torío | 15,90 | 42,94 | 90,64 | 112,91 | 141,12 |
| Matanza | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Molinaseca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Murias de Paredes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Noceda del Bierzo | 15,25 | 41,15 | 86,70 | 108,20 | 135,25 |
| Oencia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Onzonilla | 14,58 | 39,36 | 83,09 | 103,50 | 129,40 |
| Oseja de Sajambre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pajares de los Oteros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palacios de la Valduerna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palacios del Sil | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Páramo del Sil | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peranzanes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pobladura de Pelayo García | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ponferrada | 20,69 | 58,35 | 128,57 | 160,14 | 200,16 |
| Posada de Valdeón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozuelo del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Prado de la Guzpeña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Priaranza del Bierzo | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Prioro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puebla de Lillo | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Puente de Domingo Flórez | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,02 | 140,00 |
| Quintana del Castillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintana del Marco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintana y Congosto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Regueras de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Reyero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Riaño | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Riego de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Riello | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rioseco de Tapia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Roperuelos del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sabero | 14,64 | 39,53 | 83,45 | 103,95 | 129,92 |
| Sahagún | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,50 | 145,60 |
| San Adrián del Valle | 15,18 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| San Andrés del Rabanedo | 19,00 | 53,40 | 117,90 | 146,90 | 183,50 |
| San Cristóbal de la Polantera | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| San Esteban de Nogales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Justo de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Millán de los Caballeros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pedro Bercianos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sancedo | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Santa Colomba de Somoza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Cristina de Valmadrigal | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Santa Elena de Jamuz | 12,63 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María de la Isla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María de Ordás | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María del Monte de Cea | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Marina del Rey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santas Martas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santiago Millas | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Santovenia de la Valdoncina | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Sariegos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sena de Luna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sobrado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Soto de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Soto y Amío | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Toral de los Guzmanes | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Toral de los Vados | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Toreno | 16,47 | 44,32 | 93,86 | 116,91 | 145,67 |
| Torre del Bierzo | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Trabadelo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Truchas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Turcia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Urdiales del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Val de San Lorenzo | 15,96 | 43,11 | 91,81 | 113,36 | 141,68 |
| Valdefresno | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdefuentes del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdemora | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Valdepiélago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdepolo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valderrey | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Valdesamario | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdevimbre | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Valencia de Don Juan | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Valle de Ancares | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vallecillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valverde de la Virgen | 14,55 | 39,31 | 82,97 | 103,36 | 129,19 |
| Vega de Espinareda | 14,89 | 39,19 | 79,85 | 99,47 | 124,32 |
| Vega de Infanzones | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Vega de Valcarce | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Vegacervera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vegaquemada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vegas del Condado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villablino | 21,04 | 56,91 | 120,14 | 149,65 | 187,03 |
| Villabraz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villadangos del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villademor de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villafranca del Bierzo | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,46 | 156,80 |
| Villagatón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamandos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamanín | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 117,77 | 134,40 |
| Villamañán | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villamartín de Don Sancho | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamejil | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamol | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamontán de la Valduerna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamoratiel de las Matas | 12,99 | 36,12 | 76,26 | 92,30 | 115,36 |
| Villanueva de las Manzanas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaobispo de Otero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaornate y Castro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaquejida | 14,58 | 39,36 | 83,09 | 103,50 | 129,36 |
| Villaquilambre | 16,15 | 43,62 | 92,08 | 114,70 | 143,36 |
| Villarejo de Órbigo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villares de Órbigo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villasabariego | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaselán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaturiel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villazala | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villazanzo de Valderaduey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zotes del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.