Impuesto de circulación 2026 en Salamanca
En Salamanca, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Zarapicos y otros) y 67,76 € (Salamanca). La mitad de sus 361 municipios cobra menos de 34,08 €, y 278 cobran la cuota mínima.
En Salamanca, el municipio más poblado, son 67,76 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abusejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Agallas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ahigal de los Aceiteros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ahigal de Villarino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alaraz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alba de Tormes | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Alba de Yeltes | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Alconada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldea del Obispo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeacipreste | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeadávila de la Ribera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldealengua | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeanueva de Figueroa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeanueva de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldearrodrigo | 13,89 | 37,49 | 79,14 | 98,58 | 134,00 |
| Aldearrubia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeaseca de Alba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeaseca de la Frontera | 14,32 | 38,67 | 81,63 | 101,70 | 127,10 |
| Aldeatejada | 13,65 | 36,85 | 77,81 | 96,91 | 121,13 |
| Aldeavieja de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldehuela de la Bóveda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldehuela de Yeltes | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Almenara de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almendra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Anaya de Alba | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 112,00 |
| Añover de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arabayona de Mógica | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arapiles | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arcediano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Armenteros | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Babilafuente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bañobárez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barbadillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barbalos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barceo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barruecopardo | 15,00 | 39,00 | 80,00 | 98,00 | 121,00 |
| Béjar | 21,95 | 59,20 | 124,70 | 155,20 | 194,00 |
| Beleña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bermellar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berrocal de Huebra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berrocal de Salvatierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Boada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bogajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bóveda del Río Almar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Brincones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Buenamadre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Buenavista | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabeza del Caballo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabezabellosa de la Calzada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabrerizos | 17,00 | 40,00 | 81,00 | 100,00 | 124,50 |
| Cabrillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Calvarrasa de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Calvarrasa de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Calzada de Don Diego | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Calzada de Valdunciel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Campillo de Azaba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Candelario | 15,78 | 42,59 | 89,92 | 112,01 | 139,99 |
| Canillas de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cantagallo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cantalapiedra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cantalpino | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Cantaracillo | 13,51 | 36,49 | 77,02 | 95,95 | 119,92 |
| Carbajosa de la Sagrada | 20,46 | 55,36 | 120,12 | 145,35 | 181,43 |
| Carpio de Azaba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carrascal de Barregas | 13,50 | 36,50 | 76,00 | 95,00 | 122,00 |
| Carrascal del Obispo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casafranca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casillas de Flores | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castellanos de Moriscos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castellanos de Villiquera | 14,00 | 37,83 | 79,85 | 98,79 | 124,32 |
| Castillejo de Martín Viejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castraz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cepeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cereceda de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cerezal de Peñahorcada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cerralbo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cespedosa de Tormes | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Chagarcía Medianero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cilleros de la Bastida | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cipérez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ciudad Rodrigo | 20,00 | 56,00 | 119,00 | 151,00 | 191,00 |
| Coca de Alba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Colmenar de Montemayor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cordovilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cristóbal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Dios le Guarde | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Doñinos de Ledesma | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Doñinos de Salamanca | 13,62 | 36,71 | 77,72 | 96,82 | 121,00 |
| Éjeme | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Arco | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| El Bodón | 13,43 | 36,30 | 76,62 | 95,44 | 119,17 |
| El Cabaco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Campo de Peñaranda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Cerro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Cubo de Don Sancho | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| El Maíllo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Manzano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Milano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Payo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Pedroso de la Armuña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Pino de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Sahugo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Tejado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Tornadizo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Encina de San Silvestre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Encinas de Abajo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Encinas de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Encinasola de los Comendadores | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Endrinal | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Escurial de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Espadaña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Espeja | 14,00 | 39,00 | 81,00 | 101,00 | 126,00 |
| Espino de la Orbada | 13,38 | 36,15 | 76,32 | 95,05 | 118,81 |
| Florida de Liébana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Forfoleda | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Frades de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresnedoso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresno Alhándiga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuenteguinaldo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuenteliante | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuenterroble de Salvatierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentes de Béjar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gajates | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Galindo y Perahuy | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Galinduste | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Galisancho | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gallegos de Argañán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gallegos de Solmirón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Garcibuey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Garcihernández | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Garcirrey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gejuelo del Barro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Golpejas | 14,54 | 39,32 | 79,14 | 98,56 | 112,00 |
| Gomecello | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Guadramiro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Guijo de Ávila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Guijuelo | 16,37 | 44,20 | 93,31 | 116,23 | 145,27 |
| Herguijuela de Ciudad Rodrigo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Herguijuela de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Herguijuela del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hinojosa de Duero | 15,00 | 36,00 | 75,00 | 92,00 | 120,00 |
| Horcajo de Montemayor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Horcajo Medianero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Huerta | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Iruelos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ituero de Azaba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Juzbado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Alameda de Gardón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Alamedilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Alberca | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| La Alberguería de Argañán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Atalaya | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Bastida | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Bouza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Cabeza de Béjar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Calzada de Béjar | 13,25 | 35,78 | 75,53 | 94,09 | 117,60 |
| La Encina | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Fregeneda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Fuente de San Esteban | 14,50 | 39,18 | 82,70 | 103,01 | 128,74 |
| La Hoya | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Mata de Ledesma | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Maya | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Orbada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Peña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Redonda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Rinconada de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Sagrada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Sierpe | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Tala | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Vellés | 13,50 | 36,47 | 76,98 | 95,88 | 119,84 |
| La Vídola | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Zarza de Pumareda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lagunilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Larrodrigo | 14,18 | 38,28 | 80,82 | 100,68 | 125,83 |
| Las Casas del Conde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Las Veguillas | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Ledesma | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Ledrada | 13,81 | 37,49 | 79,12 | 98,56 | 123,20 |
| Linares de Riofrío | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Los Santos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lumbrales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Machacón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Macotera | 14,39 | 38,85 | 82,01 | 102,16 | 127,68 |
| Madroñal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Malpartida | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mancera de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Martiago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Martín de Yeltes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Martinamor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Masueco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Matilla de los Caños del Río | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Membribe de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mieza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Miranda de Azán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Miranda del Castañar | 14,54 | 37,44 | 79,09 | 98,50 | 123,20 |
| Mogarraz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Molinillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monforte de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monleón | 12,87 | 34,76 | 73,37 | 91,40 | 114,24 |
| Monleras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monsagro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montemayor del Río | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monterrubio de Armuña | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Monterrubio de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Morasverdes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Morille | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moríñigo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moriscos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moronta | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mozárbez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Narros de Matalayegua | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Nava de Béjar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nava de Francia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nava de Sotrobal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navacarros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navalmoral de Béjar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navamorales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navarredonda de la Rinconada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navasfrías | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Negrilla de Palencia | 15,54 | 41,92 | 88,47 | 110,17 | 112,34 |
| Olmedo de Camaces | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pajares de la Laguna | 14,77 | 39,89 | 84,19 | 104,87 | 131,08 |
| Palacios del Arzobispo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palaciosrubios | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palencia de Negrilla | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Parada de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Parada de Rubiales | 13,68 | 36,94 | 77,99 | 97,14 | 121,42 |
| Paradinas de San Juan | 15,27 | 41,24 | 87,04 | 108,43 | 135,52 |
| Pastores | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pedraza de Alba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pedrosillo de Alba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pedrosillo de los Aires | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pedrosillo el Ralo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pelabravo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pelarrodríguez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pelayos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peñacaballera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peñaparda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peñaranda de Bracamonte | 18,29 | 48,41 | 109,51 | 142,24 | 195,84 |
| Peñarandilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peralejos de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peralejos de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pereña de la Ribera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peromingo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pinedas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pitiegua | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pizarral | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Poveda de las Cintas | 13,62 | 36,80 | 77,69 | 96,77 | 120,96 |
| Pozos de Hinojo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puebla de Azaba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puebla de San Medel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puebla de Yeltes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puente del Congosto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puertas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puerto de Béjar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puerto Seguro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rágama | 13,57 | 36,64 | 77,36 | 96,35 | 120,43 |
| Retortillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Robleda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Robliza de Cojos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rollán | 13,22 | 35,69 | 75,37 | 93,87 | 112,00 |
| Saelices el Chico | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salamanca | 25,12 | 67,76 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Saldeana | 13,00 | 36,00 | 75,00 | 93,00 | 116,00 |
| Salmoral | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salvatierra de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Cristóbal de la Cuesta | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| San Esteban de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Felices de los Gallegos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Martín del Castañar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Miguel de Valero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Miguel del Robledo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Morales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Muñoz | 14,30 | 38,61 | 81,51 | 101,53 | 126,89 |
| San Pedro de Rozados | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pedro del Valle | 13,25 | 35,79 | 75,55 | 94,09 | 112,00 |
| San Pelayo de Guareña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sanchón de la Ribera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sanchón de la Sagrada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sanchotello | 19,62 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Sancti-Spíritus | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sando | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María de Sando | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Marta de Tormes | 20,03 | 53,83 | 115,17 | 142,71 | 179,01 |
| Santiago de la Puebla | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Santibáñez de Béjar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santibáñez de la Sierra | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Santiz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sardón de los Frailes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Saucelle | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sepulcro-Hilario | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sequeros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Serradilla del Arroyo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Serradilla del Llano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sieteiglesias de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sobradillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sorihuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sotoserrano | 12,62 | 34,26 | 72,12 | 90,15 | 114,19 |
| Tabera de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tamames | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tarazona de Guareña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tardáguila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tejeda y Segoyuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tenebrón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Terradillos | 17,04 | 46,00 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Topas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tordillos | 13,07 | 35,28 | 74,47 | 92,74 | 122,79 |
| Torresmenudas | 15,03 | 37,26 | 72,72 | 96,76 | 112,00 |
| Trabanca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tremedal de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdecarros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdefuentes de Sangusín | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Valdehijaderos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdelacasa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdelageve | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdelosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdemierque | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Valderrodrigo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdunciel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vallejera de Riofrío | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valsalabroso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valverde de Valdelacasa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valverdón | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Vecinos | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Vega de Tirados | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Ventosa del Río Almar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaflores | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villagonzalo de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalba de los Llanos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamayor | 15,61 | 41,23 | 88,82 | 111,52 | 140,39 |
