Impuesto de circulación 2026 en La Rioja
En La Rioja, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Zorraquín y otros) y 68,16 € (Alfaro). La mitad de sus 164 municipios cobra menos de 38,13 €, y 52 cobran la cuota mínima.
En Logroño, el municipio más poblado, son 61,59 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Ábalos | 17,97 | 48,54 | 102,43 | 127,63 | 159,52 |
| Agoncillo | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Aguilar del Río Alhama | 15,52 | 41,92 | 88,49 | 110,22 | 137,76 |
| Ajamil de Cameros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Albelda de Iregua | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,00 |
| Alberite | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Alcanadre | 16,81 | 45,40 | 95,84 | 119,38 | 149,19 |
| Aldeanueva de Ebro | 20,70 | 55,90 | 117,98 | 146,96 | 183,68 |
| Alesanco | 13,15 | 35,51 | 74,96 | 93,37 | 116,70 |
| Alesón | 14,72 | 37,56 | 79,33 | 98,87 | 129,91 |
| Alfaro | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Almarza de Cameros | 13,50 | 36,47 | 76,98 | 95,88 | 119,74 |
| Anguciana | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 121,67 | 156,80 |
| Anguiano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arenzana de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arenzana de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arnedillo | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Arnedo | 23,15 | 62,90 | 132,50 | 165,50 | 200,80 |
| Arrúbal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ausejo | 16,73 | 45,19 | 95,39 | 118,82 | 148,51 |
| Autol | 22,80 | 61,40 | 129,40 | 161,30 | 201,60 |
| Azofra | 15,78 | 42,61 | 89,94 | 112,03 | 140,01 |
| Badarán | 19,61 | 53,00 | 111,88 | 139,35 | 174,15 |
| Bañares | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Baños de Río Tobía | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Baños de Rioja | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Berceo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bergasa | 13,77 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Bergasillas Bajera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bobadilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Brieva de Cameros | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 96,20 | 115,36 |
| Briñas | 16,34 | 44,13 | 93,12 | 116,03 | 145,02 |
| Briones | 13,14 | 35,45 | 74,83 | 93,20 | 116,48 |
| Cabezón de Cameros | 15,03 | 39,07 | 75,13 | 96,16 | 112,00 |
| Calahorra | 22,80 | 61,80 | 130,30 | 162,40 | 202,90 |
| Camprovín | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Canales de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Canillas de Río Tuerto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cañas | 14,58 | 39,97 | 83,10 | 103,50 | 117,60 |
| Cárdenas | 19,41 | 43,58 | 89,25 | 112,35 | 112,35 |
| Casalarreina | 20,19 | 54,52 | 115,11 | 143,38 | 143,38 |
| Castañares de Rioja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cellorigo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cenicero | 21,02 | 56,75 | 119,84 | 149,27 | 186,58 |
| Cervera del Río Alhama | 19,35 | 52,75 | 111,50 | 138,75 | 173,50 |
| Cidamón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cihuri | 17,00 | 47,00 | 99,00 | 123,00 | 150,00 |
| Cirueña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Clavijo | 25,24 | 50,00 | 85,00 | 95,00 | 116,00 |
| Cordovín | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Corera | 17,00 | 46,00 | 95,00 | 118,00 | 131,00 |
| Corporales | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 112,00 |
| Cuzcurrita de Río Tirón | 17,50 | 43,70 | 91,50 | 113,50 | 145,50 |
| Daroca de Rioja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Rasillo de Cameros | 12,62 | 39,90 | 79,50 | 98,15 | 112,00 |
| El Redal | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 120,00 |
| El Villar de Arnedo | 21,50 | 57,00 | 121,00 | 150,50 | 185,00 |
| Enciso | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Entrena | 15,91 | 42,63 | 90,64 | 112,91 | 112,91 |
| Estollo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ezcaray | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Foncea | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fonzaleche | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuenmayor | 16,60 | 44,70 | 96,20 | 163,40 | 204,30 |
| Galbárruli | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Galilea | 15,25 | 41,10 | 86,72 | 108,10 | 122,85 |
| Gallinero de Cameros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Grañón | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Grávalos | 16,00 | 42,00 | 89,00 | 110,00 | 126,00 |
| Haro | 18,17 | 49,08 | 103,59 | 129,03 | 161,28 |
| Herce | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Herramélluri | 16,13 | 40,07 | 78,38 | 110,76 | 140,47 |
| Hervías | 15,14 | 40,90 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Hormilla | 13,02 | 35,17 | 74,24 | 92,48 | 115,58 |
| Hormilleja | 13,93 | 37,63 | 79,42 | 98,93 | 123,65 |
| Hornillos de Cameros | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Hornos de Moncalvillo | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Huércanos | 16,81 | 45,64 | 100,16 | 120,08 | 139,92 |
| Igea | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Jalón de Cameros | 15,03 | 39,07 | 75,13 | 96,16 | 112,00 |
| Laguna de Cameros | 15,03 | 39,07 | 75,13 | 96,16 | 112,00 |
| Lagunilla del Jubera | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 113,20 |
| Lardero | 22,08 | 49,41 | 104,31 | 133,52 | 170,24 |
| Ledesma de la Cogolla | 13,22 | 34,86 | 72,12 | 90,15 | 112,00 |
| Leiva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Leza de Río Leza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Logroño | 22,81 | 61,59 | 130,00 | 161,93 | 202,40 |
| Lumbreras de Cameros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Manjarrés | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mansilla de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Manzanares de Rioja | 19,00 | 47,00 | 95,00 | 114,00 | 153,00 |
| Matute | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Medrano | 18,00 | 46,00 | 96,00 | 120,00 | 150,00 |
| Munilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Murillo de Río Leza | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Muro en Cameros | 15,03 | 39,07 | 75,13 | 96,16 | 112,00 |
| Nájera | 19,17 | 51,60 | 109,61 | 135,59 | 169,38 |
| Nalda | 13,95 | 38,41 | 81,10 | 101,01 | 112,00 |
| Navajún | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navarrete | 21,14 | 55,57 | 120,62 | 150,22 | 187,74 |
| Nestares | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nieva de Cameros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ochánduri | 15,14 | 40,90 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Ocón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ojacastro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ortigosa de Cameros | 13,88 | 37,44 | 79,13 | 98,57 | 132,20 |
| Pazuengos | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Pedroso | 16,75 | 45,50 | 96,00 | 120,00 | 142,00 |
| Pinillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pradejón | 23,50 | 59,00 | 123,00 | 152,50 | 187,00 |
| Pradillo | 13,50 | 36,47 | 76,98 | 95,88 | 119,84 |
| Préjano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quel | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Rabanera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ribafrecha | 14,01 | 37,85 | 79,90 | 99,54 | 124,40 |
| Rincón de Soto | 21,91 | 59,15 | 124,88 | 155,54 | 190,62 |
| Robres del Castillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rodezno | 16,13 | 43,55 | 91,98 | 114,56 | 154,82 |
| Sajazarra | 13,01 | 35,14 | 74,17 | 92,39 | 115,47 |
| San Asensio | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| San Millán de la Cogolla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Millán de Yécora | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Román de Cameros | 15,03 | 39,07 | 75,13 | 96,16 | 112,00 |
| San Torcuato | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| San Vicente de la Sonsierra | 19,22 | 51,92 | 109,59 | 136,50 | 170,63 |
| Santa Engracia del Jubera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Eulalia Bajera | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Santo Domingo de la Calzada | 22,21 | 59,98 | 126,61 | 157,71 | 197,12 |
| Sojuela | 17,62 | 39,07 | 94,61 | 116,99 | 127,00 |
| Sorzano | 13,13 | 36,16 | 76,34 | 95,04 | 116,52 |
| Sotés | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Soto en Cameros | 15,03 | 39,07 | 75,13 | 96,16 | 112,00 |
| Terroba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tirgo | 22,77 | 61,34 | 129,49 | 161,29 | 201,29 |
| Tobía | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Tormantos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torre en Cameros | 15,03 | 39,07 | 75,13 | 96,16 | 112,00 |
| Torrecilla en Cameros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrecilla sobre Alesanco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torremontalbo | 17,49 | 47,26 | 99,76 | 124,26 | 155,31 |
| Treviana | 13,80 | 37,25 | 78,60 | 97,88 | 122,32 |
| Tricio | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Uruñuela | 17,42 | 47,03 | 99,28 | 123,06 | 154,56 |
| Valdemadera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valgañón | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 92,30 | 115,36 |
| Ventosa | 15,50 | 42,00 | 88,00 | 110,00 | 138,00 |
| Ventrosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Viguera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalba de Rioja | 13,52 | 36,50 | 77,06 | 95,99 | 119,97 |
| Villalobar de Rioja | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 112,00 |
| Villamediana de Iregua | 17,67 | 47,71 | 100,71 | 125,45 | 156,80 |
| Villanueva de Cameros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar de Torre | 17,00 | 45,00 | 86,00 | 107,00 | 136,00 |
| Villarejo | 19,00 | 47,00 | 90,00 | 112,00 | 142,00 |
| Villarroya | 15,03 | 40,46 | 85,36 | 112,00 | 112,00 |
| Villarta-Quintana | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 112,00 |
| Villavelayo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaverde de Rioja | 16,75 | 45,50 | 96,00 | 120,00 | 142,00 |
| Villoslada de Cameros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Viniegra de Abajo | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 92,30 | 115,36 |
| Viniegra de Arriba | 13,52 | 36,50 | 77,06 | 95,99 | 119,97 |
| Zarratón | 16,60 | 42,60 | 90,00 | 112,00 | 140,00 |
| Zarzosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zorraquín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.