Impuesto de circulación 2026 en Ávila
En Ávila, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Zapardiel de la Ribera y otros) y 60,66 € (Ávila). La mitad de sus 231 municipios cobra menos de 34,08 €, y 174 cobran la cuota mínima.
En Ávila, el municipio más poblado, son 60,66 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Adanero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Albornos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeanueva de Santa Cruz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeaseca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Amavida | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arenas de San Pedro | 13,88 | 39,19 | 84,89 | 107,53 | 134,40 |
| Arevalillo | 14,27 | 38,46 | 81,29 | 101,27 | 126,51 |
| Arévalo | 16,30 | 43,95 | 92,75 | 115,55 | 144,40 |
| Aveinte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Avellaneda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ávila | 20,69 | 60,66 | 130,93 | 171,15 | 224,00 |
| Barromán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Becedas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Becedillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bercial de Zapardiel | 16,40 | 48,71 | 79,13 | 89,61 | 112,00 |
| Bernuy-Zapardiel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berrocalejo de Aragona | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Blasconuño de Matacabras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Blascosancho | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bohoyo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bonilla de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Brabos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bularros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabezas de Alambre | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Cabezas del Pozo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabezas del Villar | 18,57 | 44,58 | 90,96 | 112,32 | 139,17 |
| Cabizuela | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Canales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Candeleda | 14,26 | 38,51 | 81,29 | 101,26 | 134,40 |
| Cantiveros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cardeñosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas del Puerto | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Casasola | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casavieja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casillas | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Castellanos de Zapardiel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cebreros | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 116,49 |
| Cepeda la Mora | 12,62 | 34,86 | 72,72 | 96,16 | 112,00 |
| Chamartín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cillán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cisla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Collado de Contreras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Collado del Mirón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Constanzana | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Crespos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cuevas del Valle | 12,63 | 34,11 | 72,01 | 89,70 | 112,11 |
| Diego del Carpio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Donjimeno | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Donvidas | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| El Arenal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Barco de Ávila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Barraco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Bohodón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Fresno | 13,25 | 35,78 | 75,73 | 94,09 | 117,60 |
| El Hornillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Hoyo de Pinares | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| El Losar del Barco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Mirón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Oso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Tiemblo | 17,00 | 42,00 | 88,00 | 109,00 | 136,00 |
| Espinosa de los Caballeros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Flores de Ávila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fontiveros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuente el Saúz | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Fuentes de Año | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gallegos de Altamiros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gallegos de Sobrinos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Garganta del Villar | 12,62 | 34,86 | 72,72 | 96,16 | 112,00 |
| Gavilanes | 15,75 | 49,35 | 105,00 | 130,20 | 162,75 |
| Gemuño | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gil García | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gilbuena | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gotarrendura | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Guisando | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gutierre-Muñoz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hernansancho | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Herradón de Pinares | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Higuera de las Dueñas | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Horcajo de las Torres | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Hoyocasero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hoyorredondo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hoyos de Miguel Muñoz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hoyos del Collado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hoyos del Espino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hurtumpascual | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Junciana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Adrada | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| La Aldehuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Carrera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Colilla | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| La Hija de Dios | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Horcajada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Serrada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Langa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lanzahíta | 14,20 | 38,34 | 80,93 | 100,81 | 126,00 |
| Las Berlanas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Las Navas del Marqués | 16,20 | 43,75 | 92,34 | 115,02 | 143,76 |
| Los Llanos de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Madrigal de las Altas Torres | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Maello | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Malpartida de Corneja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mamblas | 13,63 | 36,81 | 77,70 | 96,78 | 120,96 |
| Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Marlín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Martiherrero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Martínez | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,00 |
| Mediana de Voltoya | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Medinilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mengamuñoz | 12,62 | 34,86 | 72,72 | 96,16 | 112,00 |
| Mesegar de Corneja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mijares | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mingorría | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mironcillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mirueña de los Infanzones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mombeltrán | 13,90 | 37,50 | 79,15 | 98,60 | 123,20 |
| Monsalupe | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moraleja de Matacabras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muñana | 15,77 | 42,59 | 89,92 | 112,01 | 139,99 |
| Muñico | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muñogalindo | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Muñogrande | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muñomer del Peco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muñopepe | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muñosancho | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muñotello | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Narrillos del Álamo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Narrillos del Rebollar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Narros de Saldueña | 12,62 | 43,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Narros del Castillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Narros del Puerto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nava de Arévalo | 13,22 | 36,06 | 75,13 | 93,76 | 112,00 |
| Nava del Barco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navacepedilla de Corneja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navadijos | 12,62 | 34,86 | 72,72 | 96,16 | 112,00 |
| Navaescurial | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navahondilla | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Navalacruz | 13,20 | 35,70 | 75,50 | 94,00 | 117,60 |
| Navalmoral | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navalonguilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navalosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navalperal de Pinares | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,50 |
| Navalperal de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navaluenga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navaquesera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navarredonda de Gredos | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Navarredondilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navarrevisca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navatalgordo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navatejares | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Neila de San Miguel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Niharra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ojos-Albos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Orbita | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Padiernos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pajares de Adaja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palacios de Goda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pascualcobo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pedro Bernardo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Pedro-Rodríguez | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Peñalba de Ávila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Piedrahíta | 20,19 | 46,01 | 93,52 | 116,49 | 123,20 |
| Piedralaves | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Poveda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Poyales del Hoyo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozanco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pradosegar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puerto Castilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rasueros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Riofrío | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rivilla de Barajas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salobral | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Bartolomé de Béjar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Bartolomé de Corneja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Bartolomé de Pinares | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Esteban de los Patos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Esteban de Zapardiel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Esteban del Valle | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| San Juan de Gredos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Juan de la Nava | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Juan del Molinillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Lorenzo de Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Martín de la Vega del Alberche | 13,82 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| San Martín del Pimpollar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Miguel de Corneja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Miguel de Serrezuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pascual | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pedro del Arroyo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Vicente de Arévalo | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Sanchidrián | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sanchorreja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Cruz de Pinares | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Cruz del Valle | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María de los Caballeros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María del Arroyo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Santa María del Berrocal | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Santa María del Cubillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María del Tiétar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santiago del Collado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santiago del Tormes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santo Domingo de las Posadas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santo Tomé de Zabarcos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Serranillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sigeres | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sinlabajos | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Solana de Ávila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Solana de Rioalmar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Solosancho | 15,77 | 42,59 | 89,92 | 112,01 | 139,99 |
| Sotalbo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sotillo de la Adrada | 16,00 | 42,00 | 88,00 | 110,00 | 138,00 |
| Tiñosillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tolbaños | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tormellas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tornadizos de Ávila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tórtoles | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Umbrías | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vadillo de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdecasa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vega de Santa María | 13,88 | 37,42 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Velayos | 16,70 | 42,83 | 90,46 | 112,62 | 140,77 |
| Villaflor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villafranca de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de Ávila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de Gómez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva del Aceral | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva del Campillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar de Corneja | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Villarejo del Valle | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Villatoro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Viñegra de Moraña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zapardiel de la Cañada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zapardiel de la Ribera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.