Impuesto de circulación 2026 en Cáceres
En Cáceres, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Zorita y otros) y 54,00 € (Cáceres y otros). La mitad de sus 217 municipios cobra menos de 34,08 €, y 110 cobran la cuota mínima.
En Cáceres, el municipio más poblado, son 54,00 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abadía | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Abertura | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Acebo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Acehúche | 15,14 | 40,90 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Aceituna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ahigal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alagón del Río | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Albalá | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcántara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcollarín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcuéscar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldea del Cano | 14,38 | 40,00 | 81,90 | 102,03 | 127,51 |
| Aldeacentenera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeanueva de la Vera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeanueva del Camino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldehuela del Jerte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alía | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aliseda | 19,06 | 51,46 | 108,69 | 135,31 | 169,12 |
| Almaraz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almoharín | 13,89 | 37,49 | 79,13 | 98,58 | 123,20 |
| Arroyo de la Luz | 15,40 | 41,58 | 87,77 | 109,32 | 136,64 |
| Arroyomolinos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arroyomolinos de la Vera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Baños de Montemayor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barrado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Belvís de Monroy | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Benquerencia | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Berrocalejo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Berzocana | 15,75 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Bohonal de Ibor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Botija | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Brozas | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Cabañas del Castillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabezabellosa | 13,65 | 36,85 | 77,81 | 96,91 | 121,13 |
| Cabezuela del Valle | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabrero | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Cáceres | 19,00 | 54,00 | 113,00 | 140,00 | 224,00 |
| Cachorrilla | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Cadalso | 16,28 | 43,96 | 92,80 | 115,60 | 144,48 |
| Calzadilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Caminomorisco | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Campillo de Deleitosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Campo Lugar | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 107,53 | 145,60 |
| Cañamero | 15,63 | 42,25 | 89,19 | 101,07 | 138,88 |
| Cañaveral | 17,59 | 47,51 | 100,30 | 124,95 | 124,95 |
| Carbajo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Carcaboso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carrascalejo | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Casar de Cáceres | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Casar de Palomero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casares de las Hurdes | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Casas de Don Antonio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas de Don Gómez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas de Millán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas de Miravete | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas del Castañar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas del Monte | 13,63 | 36,80 | 77,70 | 96,78 | 120,96 |
| Casatejada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casillas de Coria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castañar de Ibor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ceclavín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cedillo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Cerezo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cilleros | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Collado de la Vera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Conquista de la Sierra | 13,91 | 37,56 | 79,31 | 98,75 | 117,60 |
| Coria | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Cuacos de Yuste | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Deleitosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Descargamaría | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Gordo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Torno | 17,67 | 47,72 | 100,72 | 125,46 | 156,80 |
| Eljas | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Escurial | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Fresnedoso de Ibor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Galisteo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Garciaz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Garganta la Olla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gargantilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gargüera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Garrovillas de Alconétar | 17,04 | 46,01 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Garvín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gata | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Guadalupe | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 112,00 |
| Guijo de Coria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Guijo de Galisteo | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Guijo de Granadilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Guijo de Santa Bárbara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Herguijuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hernán-Pérez | 15,58 | 42,04 | 88,77 | 110,57 | 138,19 |
| Herrera de Alcántara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Herreruela | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Hervás | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,46 | 156,80 |
| Higuera de Albalat | 12,76 | 34,44 | 72,70 | 90,55 | 113,18 |
| Hinojal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Holguera | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 112,00 |
| Huélaga | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Ibahernando | 18,00 | 46,00 | 91,00 | 115,00 | 143,00 |
| Jaraicejo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Jaraíz de la Vera | 17,16 | 46,35 | 97,84 | 121,87 | 152,32 |
| Jarandilla de la Vera | 13,38 | 36,12 | 76,26 | 94,99 | 118,72 |
| Jarilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Jerte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Aldea del Obispo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Cumbre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Garganta | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Granja | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| La Pesga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ladrillar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Logrosán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Losar de la Vera | 18,21 | 49,35 | 103,92 | 129,49 | 129,49 |
| Madrigal de la Vera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Madrigalejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Madroñera | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Majadas | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Malpartida de Cáceres | 15,00 | 40,37 | 81,04 | 100,97 | 114,21 |
| Malpartida de Plasencia | 14,51 | 39,36 | 83,09 | 103,50 | 129,36 |
| Marchagaz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mata de Alcántara | 15,77 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Membrío | 18,68 | 50,44 | 106,47 | 132,62 | 165,76 |
| Mesas de Ibor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Miajadas | 17,54 | 47,37 | 100,00 | 124,56 | 155,68 |
| Millanes | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,02 | 140,00 |
| Mirabel | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Mohedas de Granadilla | 13,19 | 35,62 | 75,18 | 93,65 | 117,04 |
| Monroy | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montánchez | 16,78 | 45,33 | 95,68 | 119,18 | 148,96 |
| Montehermoso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moraleja | 17,66 | 47,71 | 100,71 | 125,45 | 156,80 |
| Morcillo | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 112,00 |
| Navaconcejo | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Navalmoral de la Mata | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,02 | 140,00 |
| Navalvillar de Ibor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navas del Madroño | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Navezuelas | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Nuñomoral | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Oliva de Plasencia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palomero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pasarón de la Vera | 15,14 | 40,89 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Pedroso de Acim | 13,12 | 35,45 | 74,80 | 93,20 | 116,48 |
| Peraleda de la Mata | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peraleda de San Román | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Perales del Puerto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pescueza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Piedras Albas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pinofranqueado | 12,62 | 34,80 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Piornal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Plasencia | 18,30 | 49,55 | 105,25 | 130,65 | 163,25 |
| Plasenzuela | 15,14 | 44,31 | 93,53 | 116,50 | 224,00 |
| Portaje | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Portezuelo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozuelo de Zarzón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pueblonuevo de Miramontes | 16,41 | 44,31 | 93,53 | 116,50 | 145,60 |
| Puerto de Santa Cruz | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Rebollar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Riolobos | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Robledillo de Gata | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Robledillo de la Vera | 17,55 | 47,38 | 100,00 | 124,57 | 156,00 |
| Robledillo de Trujillo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Robledollano | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Rosalejo | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Salorino | 17,58 | 44,44 | 100,16 | 124,75 | 149,74 |
| Salvatierra de Santiago | 14,39 | 38,84 | 82,01 | 102,11 | 127,68 |
| San Martín de Trevejo | 14,64 | 39,52 | 83,45 | 103,94 | 129,91 |
| Santa Ana | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Santa Cruz de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 79,09 | 107,53 | 145,60 |
| Santa Cruz de Paniagua | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 112,01 | 151,20 |
| Santa Marta de Magasca | 13,88 | 38,15 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Santiago de Alcántara | 15,14 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 112,00 |
| Santiago del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santibáñez el Alto | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 112,00 |
| Santibáñez el Bajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Saucedilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Segura de Toro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Serrejón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sierra de Fuentes | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Talaván | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Talaveruela de la Vera | 15,14 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,00 |
| Talayuela | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Tejeda de Tiétar | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Tiétar | 17,88 | 40,29 | 101,88 | 126,89 | 166,58 |
| Toril | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tornavacas | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Torre de Don Miguel | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Torre de Santa María | 15,15 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Torrecilla de los Ángeles | 15,58 | 42,04 | 88,77 | 110,57 | 138,19 |
| Torrecillas de la Tiesa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrejón el Rubio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrejoncillo | 19,00 | 54,00 | 113,00 | 140,00 | 224,00 |
| Torremenga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torremocha | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torreorgaz | 14,00 | 37,82 | 79,85 | 99,46 | 124,32 |
| Torrequemada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Trujillo | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Valdastillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdecañas de Tajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdefuentes | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Valdehúncar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdelacasa de Tajo | 15,14 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Valdemorales | 15,40 | 41,58 | 87,77 | 109,32 | 136,64 |
| Valdeobispo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valencia de Alcántara | 19,58 | 52,89 | 111,65 | 139,07 | 173,82 |
| Valverde de la Vera | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,52 | 134,40 |
| Valverde del Fresno | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vegaviana | 15,27 | 41,22 | 87,05 | 108,43 | 135,52 |
| Viandar de la Vera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villa del Campo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villa del Rey | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Villamesías | 15,14 | 41,62 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Villanueva de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de la Vera | 13,82 | 37,26 | 78,73 | 97,36 | 121,70 |
| Villar de Plasencia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar del Pedroso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villasbuenas de Gata | 13,13 | 35,44 | 74,80 | 93,19 | 116,48 |
| Zarza de Granadilla | 13,63 | 36,81 | 77,70 | 96,78 | 120,96 |
| Zarza de Montánchez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zorita | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.