Impuesto de circulación 2026 en Zamora
En Zamora, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Viñas y otros) y 51,12 € (Galende). La mitad de sus 240 municipios cobra menos de 34,08 €, y 195 cobran la cuota mínima.
En Zamora, el municipio más poblado, son 49,08 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abezames | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcañices | 17,00 | 42,91 | 86,86 | 107,46 | 115,00 |
| Alcubilla de Nogales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alfaraz de Sayago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Algodre | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Almaraz de Duero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almeida de Sayago | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Andavías | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Arcenillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arcos de la Polvorosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Argañín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Argujillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arquillinos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arrabalde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aspariegos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Asturianos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ayoó de Vidriales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barcial del Barco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Belver de los Montes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Benavente | 15,78 | 42,60 | 89,83 | 112,01 | 140,00 |
| Benegiles | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bermillo de Sayago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bretó | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bretocino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Brime de Sog | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Brime de Urz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Burganes de Valverde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bustillo del Oro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabañas de Sayago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Calzadilla de Tera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Camarzana de Tera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cañizal | 15,14 | 40,90 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Cañizo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carbajales de Alba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carbellino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casaseca de Campeán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casaseca de las Chanas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrillo de la Guareña | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Castrogonzalo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castronuevo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castroverde de Campos | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 112,00 |
| Cazurra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cerecinos de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cerecinos del Carrizal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cernadilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cobreros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Coomonte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Coreses | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Corrales del Vino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cotanes del Monte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cubillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cubo de Benavente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cuelgamures | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Cubo de Tierra del Vino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Maderal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Pego | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Perdigón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Piñero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Entrala | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Espadañedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Faramontanos de Tábara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fariza | 14,89 | 40,21 | 84,88 | 105,73 | 123,20 |
| Fermoselle | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Ferreras de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ferreras de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ferreruela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Figueruela de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fonfría | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresno de la Ribera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresno de Sayago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Friera de Valverde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuente Encalada | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Fuentelapeña | 15,00 | 42,00 | 80,00 | 100,00 | 125,00 |
| Fuentes de Ropel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentesaúco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentesecas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentespreadas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Galende | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Gallegos del Pan | 13,69 | 37,15 | 77,70 | 97,23 | 121,52 |
| Gamones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gema | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Granja de Moreruela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Granucillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Guarrate | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hermisende | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Jambrina | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Justel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Bóveda de Toro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Hiniesta | 13,89 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 112,00 |
| La Torre del Valle | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Losacino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Losacio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lubián | 14,09 | 38,06 | 80,34 | 100,07 | 125,07 |
| Luelmo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Madridanos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mahide | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Maire de Castroponce | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Malva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Manganeses de la Lampreana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Manganeses de la Polvorosa | 13,89 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Manzanal de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,91 | 112,00 |
| Manzanal de los Infantes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Manzanal del Barco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Matilla de Arzón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Matilla la Seca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mayalde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Melgar de Tera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Micereces de Tera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Milles de la Polvorosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Molacillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Molezuelas de la Carballeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mombuey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monfarracinos | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Montamarta | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moral de Sayago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moraleja de Sayago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moraleja del Vino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Morales de Rey | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Morales de Valverde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Morales del Vino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moralina | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moreruela de los Infanzones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moreruela de Tábara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muelas de los Caballeros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muelas del Pan | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muga de Sayago | 13,63 | 36,80 | 77,70 | 96,78 | 120,96 |
| Navianos de Valverde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Olmillos de Castro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Otero de Bodas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pajares de la Lampreana | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Palacios del Pan | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pedralba de la Pradería | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peleagonzalo | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Peleas de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peñausende | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peque | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pereruela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Perilla de Castro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pías | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Piedrahita de Castro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pinilla de Toro | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 133,40 |
| Pino del Oro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pobladura de Valderaduey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pobladura del Valle | 13,88 | 37,49 | 79,12 | 98,57 | 123,20 |
| Porto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozoantiguo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozuelo de Tábara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Prado | 14,00 | 48,00 | 86,00 | 89,61 | 112,00 |
| Puebla de Sanabria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pueblica de Valverde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanilla de Urz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanilla del Monte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanilla del Olmo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quiruelas de Vidriales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rabanales | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Rábano de Aliste | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Requejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Revellinos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Riofrío de Aliste | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rionegro del Puente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Roales | 13,89 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 112,00 |
| Robleda-Cervantes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Roelos de Sayago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salce | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Samir de los Caños | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Agustín del Pozo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Cebrián de Castro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Cristóbal de Entreviñas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Esteban del Molar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Justo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Martín de Valderaduey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Miguel de la Ribera | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| San Miguel del Valle | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pedro de Ceque | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pedro de la Nave-Almendra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Vicente de la Cabeza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Vitero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Clara de Avedillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Colomba de las Monjas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Cristina de la Polvorosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Croya de Tera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Eufemia del Barco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María de Valverde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santibáñez de Tera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santibáñez de Vidriales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santovenia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sanzoles | 25,24 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Tábara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tapioles | 15,90 | 42,94 | 90,64 | 112,91 | 141,12 |
| Toro | 15,40 | 41,80 | 88,00 | 108,90 | 136,40 |
| Torregamones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torres del Carrizal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Trabazos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Trefacio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Uña de Quintana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vadillo de la Guareña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valcabado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdefinjas | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Valdescorriel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vallesa de la Guareña | 16,41 | 44,31 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Vega de Tera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vega de Villalobos | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Venialbo | 13,38 | 36,12 | 76,26 | 96,78 | 122,07 |
| Vezdemarbán | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Vidayanes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Videmala | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villabrázaro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villabuena del Puente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villadepera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaescusa | 15,62 | 42,60 | 89,25 | 112,00 | 140,00 |
| Villafáfila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaferrueña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villageriz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalazán | 12,86 | 34,73 | 73,31 | 91,31 | 114,13 |
| Villalba de la Lampreana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalcampo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalobos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalonso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalpando | 17,16 | 46,35 | 97,84 | 121,87 | 142,32 |
| Villalube | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamayor de Campos | 18,00 | 40,00 | 78,00 | 89,61 | 112,00 |
| Villamor de los Escuderos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanázar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de Azoague | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Villanueva de Campeán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de las Peras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva del Campo | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Villar de Fallaves | 18,00 | 40,00 | 78,00 | 89,61 | 112,00 |
| Villar del Buey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaralbo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villardeciervos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villardiegua de la Ribera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villárdiga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarrín de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaseco del Pan | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaveza de Valverde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaveza del Agua | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Viñas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zamora | 13,63 | 49,08 | 130,21 | 162,19 | 224,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.