Impuesto de circulación 2026 en Teruel
En Teruel, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Vivel del Río Martín y otros) y 62,64 € (Perales del Alfambra). La mitad de sus 234 municipios cobra menos de 35,61 €, y 105 cobran la cuota mínima.
En Teruel, el municipio más poblado, son 60,29 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Ababuj | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Abejuela | 12,62 | 34,08 | 71,97 | 89,61 | 112,00 |
| Aguatón | 14,91 | 39,41 | 82,00 | 102,24 | 127,80 |
| Aguaviva | 17,54 | 47,37 | 99,99 | 124,55 | 155,68 |
| Aguilar del Alfambra | 13,12 | 35,44 | 74,82 | 93,19 | 116,48 |
| Alacón | 25,00 | 50,00 | 85,00 | 105,00 | 130,00 |
| Alba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Albalate del Arzobispo | 18,72 | 49,92 | 104,64 | 129,12 | 151,68 |
| Albarracín | 18,24 | 48,62 | 104,80 | 130,56 | 163,20 |
| Albentosa | 17,43 | 54,59 | 99,46 | 123,88 | 154,85 |
| Alcaine | 20,50 | 52,50 | 111,50 | 139,00 | 174,00 |
| Alcalá de la Selva | 15,00 | 40,00 | 80,00 | 100,00 | 125,00 |
| Alcañiz | 22,34 | 58,74 | 124,02 | 166,70 | 208,36 |
| Alcorisa | 21,90 | 59,77 | 124,34 | 154,79 | 194,24 |
| Alfambra | 20,60 | 55,20 | 116,30 | 145,65 | 169,50 |
| Aliaga | 13,82 | 37,44 | 79,09 | 98,57 | 112,00 |
| Allepuz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alloza | 17,22 | 45,06 | 95,88 | 114,36 | 132,71 |
| Allueva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almohaja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alobras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alpeñés | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Anadón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Andorra | 22,60 | 60,85 | 128,55 | 160,15 | 203,45 |
| Arcos de las Salinas | 18,93 | 51,08 | 107,73 | 134,18 | 136,47 |
| Arens de Lledó | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Argente | 22,55 | 59,01 | 121,44 | 155,73 | 166,61 |
| Ariño | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Azaila | 16,34 | 41,86 | 86,79 | 107,21 | 133,62 |
| Bádenas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Báguena | 18,17 | 46,99 | 99,46 | 123,65 | 154,42 |
| Bañón | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Barrachina | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 112,00 |
| Bea | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Beceite | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bello | 13,82 | 37,32 | 78,79 | 98,15 | 112,00 |
| Belmonte de San José | 16,71 | 42,61 | 88,21 | 108,94 | 135,74 |
| Berge | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bezas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Blancas | 13,91 | 37,57 | 79,32 | 98,79 | 123,48 |
| Blesa | 12,99 | 35,07 | 74,03 | 92,21 | 154,35 |
| Bordón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bronchales | 14,78 | 37,81 | 79,85 | 99,46 | 124,32 |
| Bueña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Burbáguena | 14,85 | 40,37 | 72,00 | 106,70 | 116,00 |
| Cabra de Mora | 15,14 | 40,88 | 86,33 | 107,53 | 134,39 |
| Calaceite | 16,66 | 44,99 | 94,96 | 118,29 | 147,84 |
| Calamocha | 17,00 | 47,00 | 102,00 | 129,00 | 161,00 |
| Calanda | 23,11 | 61,99 | 128,63 | 163,68 | 204,63 |
| Calomarde | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Camañas | 18,09 | 48,45 | 102,30 | 127,49 | 158,35 |
| Camarena de la Sierra | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Camarillas | 15,24 | 42,84 | 91,41 | 107,53 | 112,00 |
| Caminreal | 15,61 | 40,55 | 89,02 | 110,89 | 138,61 |
| Cantavieja | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Cañada de Benatanduz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cañada Vellida | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cañizar del Olivar | 15,90 | 39,00 | 82,30 | 102,50 | 112,00 |
| Cascante del Río | 14,60 | 39,43 | 83,23 | 103,67 | 128,58 |
| Castel de Cabra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castellote | 15,00 | 40,00 | 82,00 | 105,00 | 115,00 |
| Castelnou | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castelserás | 16,56 | 44,72 | 94,41 | 117,57 | 146,97 |
| Cedrillas | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Celadas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cella | 15,15 | 40,90 | 86,35 | 107,55 | 134,40 |
| Corbalán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cortes de Aragón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cretas | 20,50 | 56,00 | 118,00 | 148,00 | 183,00 |
| Crivillén | 16,90 | 43,25 | 96,35 | 114,65 | 142,20 |
| Cubla | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 92,30 | 115,36 |
| Cucalón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cuevas de Almudén | 14,41 | 38,92 | 82,16 | 102,37 | 127,90 |
| Cuevas Labradas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ejulve | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| El Castellar | 15,14 | 40,90 | 85,25 | 107,53 | 134,40 |
| El Cuervo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Pobo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Vallecillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Escorihuela | 17,45 | 58,19 | 98,62 | 123,51 | 143,93 |
| Escucha | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Estercuel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ferreruela de Huerva | 18,03 | 40,87 | 72,12 | 96,16 | 120,20 |
| Fonfría | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Formiche Alto | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Fórnoles | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fortanete | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Foz-Calanda | 13,51 | 36,50 | 77,05 | 95,97 | 117,60 |
| Frías de Albarracín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuenferrada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentes Calientes | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,00 |
| Fuentes Claras | 15,25 | 41,25 | 86,90 | 108,20 | 135,35 |
| Fuentes de Rubielos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentespalda | 13,12 | 35,44 | 74,81 | 93,19 | 116,48 |
| Galve | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gargallo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gea de Albarracín | 17,04 | 46,01 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Griegos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Guadalaviar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gúdar | 13,41 | 36,16 | 76,38 | 95,06 | 118,83 |
| Híjar | 19,76 | 53,37 | 113,16 | 140,40 | 175,45 |
| Hinojosa de Jarque | 17,93 | 48,40 | 102,24 | 127,36 | 159,18 |
| Huesa del Común | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Jabaloyas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Jarque de la Val | 16,66 | 44,96 | 94,96 | 118,29 | 147,84 |
| Jatiel | 15,45 | 41,71 | 88,05 | 109,68 | 137,08 |
| Jorcas | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Josa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Cañada de Verich | 14,53 | 39,22 | 82,80 | 103,12 | 135,81 |
| La Cerollera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Codoñera | 15,22 | 40,55 | 87,73 | 107,85 | 133,23 |
| La Cuba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Fresneda | 14,50 | 39,30 | 82,80 | 103,89 | 128,90 |
| La Ginebrosa | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,59 |
| La Hoz de la Vieja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Iglesuela del Cid | 15,97 | 43,17 | 91,16 | 113,54 | 141,92 |
| La Mata de los Olmos | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| La Portellada | 13,13 | 35,44 | 75,06 | 93,19 | 116,48 |
| La Puebla de Híjar | 18,00 | 49,00 | 104,00 | 129,00 | 162,00 |
| La Puebla de Valverde | 15,28 | 41,24 | 87,04 | 108,44 | 135,52 |
| La Zoma | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lagueruela | 18,03 | 40,87 | 72,12 | 96,16 | 120,20 |
| Lanzuela | 18,03 | 40,87 | 72,12 | 96,16 | 120,20 |
| Las Parras de Castellote | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Libros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lidón | 17,34 | 46,83 | 98,86 | 123,15 | 148,17 |
| Linares de Mora | 14,51 | 39,19 | 82,74 | 103,06 | 128,80 |
| Lledó | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Los Olmos | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Loscos | 13,13 | 35,44 | 74,82 | 93,19 | 116,48 |
| Maicas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Manzanera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Martín del Río | 19,18 | 51,80 | 109,35 | 136,21 | 170,24 |
| Mas de las Matas | 18,34 | 49,42 | 104,32 | 138,38 | 172,90 |
| Mazaleón | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Mezquita de Jarque | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mirambel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Miravete de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Molinos | 13,96 | 37,70 | 79,60 | 99,17 | 123,94 |
| Monforte de Moyuela | 13,47 | 36,37 | 76,77 | 95,63 | 119,52 |
| Monreal del Campo | 21,33 | 57,60 | 121,58 | 151,44 | 189,28 |
| Monroyo | 12,93 | 34,90 | 73,67 | 93,53 | 114,69 |
| Montalbán | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Monteagudo del Castillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monterde de Albarracín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mora de Rubielos | 17,00 | 47,00 | 101,00 | 125,00 | 134,00 |
| Moscardón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mosqueruela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muniesa | 25,00 | 45,00 | 85,00 | 105,00 | 130,00 |
| Noguera de Albarracín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nogueras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nogueruelas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Obón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Odón | 13,82 | 37,32 | 78,79 | 98,15 | 112,00 |
| Ojos Negros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Olba | 16,01 | 43,27 | 91,37 | 113,82 | 142,24 |
| Oliete | 16,90 | 43,25 | 96,35 | 114,65 | 142,20 |
| Orihuela del Tremedal | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Orrios | 17,34 | 46,83 | 98,86 | 123,15 | 148,17 |
| Palomar de Arroyos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pancrudo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peñarroya de Tastavins | 14,43 | 38,94 | 82,19 | 102,39 | 127,97 |
| Peracense | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peralejos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Perales del Alfambra | 23,20 | 62,64 | 132,23 | 164,71 | 205,87 |
| Pitarque | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Plou | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozondón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozuel del Campo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Puertomingalvo | 15,78 | 42,60 | 89,95 | 112,04 | 140,04 |
| Ráfales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Riodeva | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Ródenas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Royuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rubiales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rubielos de la Cérida | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rubielos de Mora | 22,00 | 57,00 | 119,00 | 147,00 | 147,00 |
| Salcedillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Saldón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Samper de Calanda | 18,67 | 50,39 | 105,68 | 132,54 | 165,64 |
| San Agustín | 17,50 | 51,78 | 99,72 | 124,36 | 155,31 |
| San Martín del Río | 17,07 | 36,60 | 74,18 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Cruz de Nogueras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Eulalia | 15,00 | 37,00 | 76,00 | 95,00 | 118,00 |
| Sarrión | 17,66 | 47,71 | 101,72 | 125,45 | 156,80 |
| Segura de los Baños | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Seno | 13,62 | 35,08 | 72,94 | 90,61 | 112,00 |
| Singra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Terriente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Teruel | 22,33 | 60,29 | 127,25 | 158,49 | 198,11 |
| Toril y Masegoso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tormón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torralba de los Sisones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torre de Arcas | 12,93 | 34,90 | 73,67 | 93,53 | 114,69 |
| Torre de las Arcas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torre del Compte | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Torre los Negros | 15,00 | 40,00 | 80,00 | 97,00 | 112,00 |
| Torrecilla de Alcañiz | 18,29 | 49,41 | 104,31 | 129,93 | 162,40 |
| Torrecilla del Rebollar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrelacárcel | 18,30 | 45,16 | 91,56 | 113,52 | 140,37 |
| Torremocha de Jiloca | 20,21 | 44,78 | 88,20 | 108,44 | 134,10 |
| Torres de Albarracín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrevelilla | 16,49 | 43,42 | 93,60 | 116,85 | 146,01 |
| Torrijas | 17,61 | 47,57 | 100,34 | 121,45 | 125,10 |
| Torrijo del Campo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Tramacastiel | 14,13 | 38,12 | 80,49 | 100,32 | 114,24 |
| Tramacastilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tronchón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Urrea de Gaén | 13,99 | 37,48 | 78,90 | 98,39 | 122,86 |
| Utrillas | 14,00 | 37,50 | 79,00 | 98,50 | 112,00 |
| Valacloche | 13,00 | 36,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Valbona | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdealgorfa | 20,00 | 50,00 | 95,00 | 125,00 | 150,00 |
| Valdecuenca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdelinares | 14,55 | 39,30 | 82,99 | 103,37 | 129,20 |
| Valdeltormo | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Valderrobres | 20,00 | 51,50 | 108,00 | 134,00 | 168,00 |
| Valjunquera | 15,00 | 40,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
| Veguillas de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villafranca del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villahermosa del Campo | 18,03 | 40,87 | 72,12 | 96,16 | 120,20 |
| Villanueva del Rebollar de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar del Cobo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar del Salz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarluengo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarquemado | 14,00 | 37,00 | 79,00 | 98,00 | 123,00 |
| Villarroya de los Pinares | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villastar | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Villel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vinaceite | 14,13 | 38,17 | 80,57 | 100,36 | 125,44 |
| Visiedo | 17,34 | 46,83 | 98,86 | 123,15 | 148,17 |
| Vivel del Río Martín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.