Impuesto de circulación 2026 en Cuenca
En Cuenca, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Zarzuela y otros) y 62,03 € (Cuenca). La mitad de sus 205 municipios cobra menos de 34,08 €, y 123 cobran la cuota mínima.
En Cuenca, el municipio más poblado, son 62,03 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abia de la Obispalía | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Albaladejo del Cuende | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Albalate de las Nogueras | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Albendea | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,46 | 125,46 |
| Alcantud | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcohujate | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alconchel de la Estrella | 17,07 | 46,11 | 97,34 | 121,24 | 151,54 |
| Algarra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aliaguilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almendros | 13,25 | 36,50 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Almodóvar del Pinar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almonacid del Marquesado | 12,62 | 40,00 | 75,00 | 89,61 | 112,00 |
| Altarejos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arcos de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arrancacepas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Atalaya del Cañavate | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barajas de Melo | 16,90 | 45,63 | 96,33 | 119,99 | 149,97 |
| Barchín del Hoyo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bascuñana de San Pedro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,81 | 112,00 |
| Beamud | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Belinchón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Belmonte | 15,00 | 40,00 | 85,00 | 110,00 | 135,00 |
| Belmontejo | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Boniches | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Buciegas | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Buenache de Alarcón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Buenache de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Buendía | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Campillo de Altobuey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Campillos-Paravientos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Campillos-Sierra | 17,67 | 47,11 | 100,72 | 125,46 | 156,80 |
| Campos del Paraíso | 17,03 | 46,00 | 97,11 | 120,97 | 151,20 |
| Cañada Juncosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cañamares | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cañaveruelas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cañete | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carboneras de Guadazaón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cardenete | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Carrascosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carrascosa de Haro | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Casas de Benítez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas de Fernando Alonso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas de Garcimolina | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas de Guijarro | 16,83 | 45,44 | 95,92 | 119,48 | 134,40 |
| Casas de Haro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas de los Pinos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casasimarro | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Castejón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castillejo de Iniesta | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castillejo-Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castillo de Garcimuñoz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castillo-Albaráñez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cervera del Llano | 14,52 | 39,20 | 82,74 | 103,06 | 128,80 |
| Chillarón de Cuenca | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Chumillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cuenca | 22,97 | 62,03 | 130,93 | 179,22 | 224,00 |
| Cueva del Hierro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Acebrón | 13,76 | 37,15 | 78,41 | 97,67 | 122,08 |
| El Cañavate | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Hito | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Pedernoso | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| El Peral | 13,12 | 35,45 | 74,84 | 93,22 | 116,52 |
| El Picazo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Pozuelo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Provencio | 19,94 | 53,85 | 113,67 | 141,58 | 176,96 |
| El Valle de Altomira | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,14 | 114,24 |
| Enguídanos | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Fresneda de Altarejos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresneda de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuente de Pedro Naharro | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Fuentelespino de Haro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentelespino de Moya | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentenava de Jábaga | 14,50 | 36,00 | 75,00 | 93,00 | 115,00 |
| Fuentes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuertescusa | 15,15 | 40,90 | 86,33 | 107,54 | 134,40 |
| Gabaldón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gascueña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Graja de Campalbo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Graja de Iniesta | 18,24 | 42,22 | 91,94 | 100,61 | 130,00 |
| Honrubia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hontanaya | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hontecillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Horcajo de Santiago | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Huélamo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Huelves | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Huérguina | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Huerta de la Obispalía | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Huerta del Marquesado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Iniesta | 18,24 | 49,22 | 103,90 | 129,41 | 161,73 |
| La Alberca de Záncara | 20,95 | 56,57 | 119,42 | 148,75 | 185,92 |
| La Frontera | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 120,00 |
| La Hinojosa | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| La Parra de las Vegas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Pesquera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Laguna del Marquesado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lagunaseca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Landete | 15,78 | 42,60 | 89,96 | 112,01 | 140,00 |
| Las Majadas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Las Mesas | 17,00 | 46,00 | 98,00 | 122,00 | 152,00 |
| Las Pedroñeras | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Las Valeras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ledaña | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Leganiel | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Los Hinojosos | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,00 | 140,00 |
| Los Valdecolmenas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mariana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Masegosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Minglanilla | 16,58 | 44,73 | 94,46 | 117,67 | 142,65 |
| Monreal del Llano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montalbanejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montalbo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monteagudo de las Salinas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mota de Altarejos | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Mota del Cuervo | 15,90 | 42,94 | 90,65 | 112,91 | 141,12 |
| Motilla del Palancar | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Moya | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Olivares de Júcar | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Olmeda de la Cuesta | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Olmeda del Rey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Olmedilla de Alarcón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Olmedilla de Eliz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Osa de la Vega | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Pajarón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pajaroncillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palomares del Campo | 12,74 | 34,42 | 72,60 | 90,50 | 133,12 |
| Palomera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Paracuellos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pinarejo | 20,19 | 54,52 | 115,11 | 143,38 | 159,97 |
| Pineda de Gigüela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Piqueras del Castillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Portalrubio de Guadamejud | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozoamargo | 15,44 | 41,70 | 88,06 | 109,68 | 137,09 |
| Pozorrubielos de la Mancha | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozorrubio de Santiago | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Priego | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,02 | 140,00 |
| Puebla de Almenara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puebla del Salvador | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanar del Rey | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Rada de Haro | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Reíllo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rozalén del Monte | 14,36 | 38,79 | 81,90 | 102,02 | 127,57 |
| Saceda-Trasierra | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Saelices | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salmeroncillos | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Salvacañete | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Clemente | 13,88 | 40,90 | 93,52 | 125,45 | 168,00 |
| San Lorenzo de la Parrilla | 15,16 | 42,25 | 89,20 | 111,11 | 138,88 |
| San Martín de Boniches | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pedro Palmiches | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Santa María del Campo Rus | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María del Val | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sisante | 12,95 | 34,96 | 73,81 | 91,94 | 114,91 |
| Solera de Gabaldón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sotorribas | 14,00 | 37,00 | 79,00 | 99,00 | 123,00 |
| Talayuelas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tarancón | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Tejadillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tinajas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torralba | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Torrejoncillo del Rey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrubia del Campo | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Tragacete | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tresjuncos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tribaldos | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,38 | 140,00 |
| Uclés | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Uña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdemorillo de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdemoro-Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdetórtola | 13,91 | 37,57 | 79,31 | 98,78 | 123,47 |
| Valsalobre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valverde de Júcar | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Valverdejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vara de Rey | 13,38 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Vega del Codorno | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vellisca | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villaconejos de Trabaque | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Villaescusa de Haro | 16,70 | 45,08 | 95,18 | 118,55 | 148,18 |
| Villagarcía del Llano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalba de la Sierra | 13,88 | 36,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villalba del Rey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalgordo del Marquesado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalpardo | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Villamayor de Santiago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de la Jara | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Villar de Cañas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar de Domingo García | 15,57 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Villar de la Encina | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Villar de Olalla | 13,98 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villar del Humo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar del Infantado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar y Velasco | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Villarejo de Fuentes | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Villarejo de la Peñuela | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Villarejo-Periesteban | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,46 | 156,80 |
| Villares del Saz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarrubio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villas de la Ventosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaverde y Pasaconsol | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Víllora | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Vindel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Yémeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zafra de Záncara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zafrilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zarza de Tajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zarzuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.