Impuesto de circulación 2026 en Valladolid
En Valladolid, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Villavellid y otros) y 68,06 € (Laguna de Duero). La mitad de sus 221 municipios cobra menos de 35,70 €, y 102 cobran la cuota mínima.
En Valladolid, el municipio más poblado, son 61,34 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalia | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Aguasal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aguilar de Campos | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Alaejos | 17,29 | 46,69 | 98,56 | 122,77 | 153,44 |
| Alcazarén | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Aldea de San Miguel | 16,60 | 52,19 | 111,72 | 139,15 | 173,94 |
| Aldeamayor de San Martín | 20,78 | 47,66 | 102,45 | 129,77 | 167,20 |
| Almenara de Adaja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Amusquillo | 17,66 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Arroyo de la Encomienda | 14,47 | 39,57 | 84,61 | 106,62 | 134,55 |
| Ataquines | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Bahabón | 13,82 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Barcial de la Loma | 16,53 | 42,97 | 89,25 | 112,39 | 132,22 |
| Barruelo del Valle | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Becilla de Valderaduey | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Benafarces | 15,14 | 40,90 | 86,93 | 107,53 | 134,40 |
| Bercero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berceruelo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berrueces | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bobadilla del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bocigas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bocos de Duero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Boecillo | 20,00 | 44,10 | 93,10 | 116,00 | 145,00 |
| Bolaños de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Brahojos de Medina | 14,58 | 39,60 | 83,90 | 103,50 | 129,36 |
| Bustillo de Chaves | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabezón de Pisuerga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabezón de Valderaduey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabreros del Monte | 17,66 | 67,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Campaspero | 17,38 | 46,95 | 99,11 | 123,49 | 154,33 |
| Canalejas de Peñafiel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Canillas de Esgueva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carpio | 15,23 | 40,51 | 86,86 | 107,17 | 135,24 |
| Casasola de Arión | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrejón de Trabancos | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Castrillo de Duero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrillo-Tejeriego | 13,37 | 36,21 | 76,33 | 95,11 | 112,00 |
| Castrobol | 15,15 | 40,90 | 86,33 | 107,54 | 134,40 |
| Castrodeza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castromembibre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castromonte | 14,54 | 39,27 | 82,90 | 103,27 | 112,00 |
| Castronuevo de Esgueva | 14,16 | 38,23 | 80,72 | 100,47 | 125,66 |
| Castronuño | 13,88 | 37,50 | 79,17 | 98,62 | 123,24 |
| Castroponce | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castroverde de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ceinos de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cervillego de la Cruz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cigales | 21,30 | 57,53 | 121,43 | 151,26 | 189,05 |
| Ciguñuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cistérniga | 16,91 | 45,67 | 96,40 | 120,08 | 150,08 |
| Cogeces de Íscar | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 117,33 |
| Cogeces del Monte | 16,02 | 43,29 | 91,41 | 113,35 | 142,29 |
| Corcos | 17,66 | 47,71 | 100,71 | 125,45 | 156,80 |
| Corrales de Duero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cubillas de Santa Marta | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cuenca de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Curiel de Duero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Campillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Encinas de Esgueva | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Fombellida | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fompedraza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fontihoyuelo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresno el Viejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuensaldaña | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Fuente el Sol | 13,25 | 35,78 | 75,53 | 94,09 | 117,60 |
| Fuente-Olmedo | 14,42 | 34,73 | 73,31 | 89,61 | 112,00 |
| Gallegos de Hornija | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gatón de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Geria | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 117,33 |
| Herrín de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hornillos de Eresma | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Íscar | 18,05 | 49,50 | 105,50 | 131,10 | 164,40 |
| La Mudarra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Parrilla | 17,67 | 42,72 | 100,73 | 125,46 | 156,80 |
| La Pedraja de Portillo | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| La Seca | 15,96 | 43,11 | 91,00 | 113,36 | 141,68 |
| La Unión de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Zarza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Laguna de Duero | 25,20 | 68,06 | 143,66 | 178,95 | 223,66 |
| Langayo | 14,85 | 40,09 | 84,65 | 105,43 | 131,76 |
| Llano de Olmedo | 14,42 | 34,73 | 73,31 | 89,61 | 112,00 |
| Lomoviejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Manzanillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Marzales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Matapozuelos | 15,50 | 42,00 | 88,00 | 110,00 | 138,00 |
| Matilla de los Caños | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 92,30 | 115,36 |
| Mayorga | 14,13 | 38,17 | 80,57 | 100,36 | 125,44 |
| Medina de Rioseco | 15,50 | 35,54 | 80,81 | 127,66 | 155,89 |
| Medina del Campo | 18,82 | 55,40 | 127,45 | 179,22 | 224,00 |
| Megeces | 15,90 | 42,94 | 90,64 | 112,91 | 141,12 |
| Melgar de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Melgar de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mojados | 20,00 | 54,00 | 113,00 | 139,50 | 175,00 |
| Monasterio de Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montealegre de Campos | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 112,00 |
| Montemayor de Pililla | 16,05 | 43,30 | 91,51 | 113,98 | 142,46 |
| Moral de la Reina | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moraleja de las Panaderas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Morales de Campos | 13,88 | 37,44 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Mota del Marqués | 14,26 | 38,51 | 81,29 | 101,25 | 126,56 |
| Mucientes | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Muriel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nava del Rey | 18,30 | 49,42 | 104,31 | 129,93 | 162,40 |
| Nueva Villa de las Torres | 16,68 | 41,14 | 87,04 | 108,42 | 135,50 |
| Olivares de Duero | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,54 | 134,40 |
| Olmedo | 17,04 | 46,01 | 97,12 | 120,97 | 160,16 |
| Olmos de Esgueva | 13,25 | 35,78 | 75,74 | 94,09 | 117,60 |
| Olmos de Peñafiel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palazuelo de Vedija | 14,39 | 38,85 | 82,01 | 102,16 | 127,66 |
| Pedrajas de San Esteban | 17,02 | 45,97 | 97,04 | 120,80 | 151,09 |
| Pedrosa del Rey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peñafiel | 13,06 | 35,27 | 74,76 | 92,75 | 115,92 |
| Peñaflor de Hornija | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pesquera de Duero | 14,89 | 40,21 | 84,89 | 105,74 | 132,16 |
| Piñel de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Piñel de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pollos | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Portillo | 19,00 | 50,00 | 107,00 | 134,00 | 167,00 |
| Pozal de Gallinas | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Pozaldez | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Pozuelo de la Orden | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puras | 14,42 | 34,73 | 73,31 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanilla de Arriba | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Quintanilla de Onésimo | 14,94 | 40,32 | 85,14 | 106,05 | 132,55 |
| Quintanilla de Trigueros | 14,15 | 38,23 | 80,71 | 100,54 | 125,66 |
| Quintanilla del Molar | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Rábano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ramiro | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Renedo de Esgueva | 19,56 | 52,82 | 111,51 | 138,90 | 173,60 |
| Roales de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Robladillo | 18,33 | 49,49 | 104,46 | 129,77 | 148,00 |
| Roturas | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Rubí de Bracamonte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rueda | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Saelices de Mayorga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salvador de Zapardiel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Cebrián de Mazote | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| San Llorente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Martín de Valvení | 13,64 | 36,84 | 77,77 | 96,87 | 121,07 |
| San Miguel del Arroyo | 14,30 | 38,61 | 81,51 | 101,53 | 126,90 |
| San Miguel del Pino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pablo de la Moraleja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pedro de Latarce | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pelayo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Román de Hornija | 13,88 | 37,40 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| San Salvador | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Vicente del Palacio | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Santa Eufemia del Arroyo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santervás de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santibáñez de Valcorba | 14,13 | 38,17 | 80,57 | 100,36 | 125,44 |
| Santovenia de Pisuerga | 15,40 | 41,57 | 87,77 | 109,32 | 136,64 |
| Sardón de Duero | 17,98 | 48,56 | 102,51 | 127,69 | 161,27 |
| Serrada | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Siete Iglesias de Trabancos | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,00 | 112,00 |
| Simancas | 18,04 | 48,72 | 102,85 | 128,11 | 171,56 |
| Tamariz de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tiedra | 14,51 | 39,19 | 82,74 | 103,06 | 128,80 |
| Tordehumos | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Tordesillas | 23,12 | 62,24 | 131,36 | 163,68 | 208,68 |
| Torre de Esgueva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torre de Peñafiel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrecilla de la Abadesa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrecilla de la Orden | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Torrecilla de la Torre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrelobatón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrescárcela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Traspinedo | 16,25 | 43,89 | 92,65 | 115,41 | 144,25 |
| Trigueros del Valle | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tudela de Duero | 16,41 | 47,71 | 100,72 | 134,42 | 168,00 |
| Urones de Castroponce | 15,90 | 42,66 | 90,65 | 112,91 | 141,12 |
| Urueña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valbuena de Duero | 14,51 | 39,19 | 82,74 | 103,06 | 128,80 |
| Valdearcos de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdenebro de los Valles | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 112,00 |
| Valdestillas | 20,19 | 54,52 | 115,10 | 146,37 | 179,20 |
| Valdunquillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valladolid | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Valoria la Buena | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Valverde de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vega de Ruiponce | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vega de Valdetronco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Velascálvaro | 13,88 | 37,40 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Velilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Velliza | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 117,33 |
| Ventosa de la Cuesta | 13,25 | 38,32 | 80,91 | 106,60 | 133,23 |
| Viana de Cega | 17,00 | 41,00 | 83,00 | 105,00 | 128,00 |
| Villabáñez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villabaruz de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villabrágima | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Villacarralón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villacid de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaco | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villafrades de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villafranca de Duero | 14,44 | 38,98 | 82,30 | 102,51 | 128,12 |
| Villafrechós | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villafuerte | 13,22 | 35,76 | 75,58 | 94,06 | 112,00 |
| Villagarcía de Campos | 13,63 | 36,81 | 77,70 | 97,78 | 120,96 |
| Villagómez la Nueva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalán de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalar de los Comuneros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalba de la Loma | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalba de los Alcores | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalbarba | 12,62 | 36,00 | 73,00 | 91,00 | 112,00 |
| Villalón de Campos | 14,19 | 38,34 | 80,92 | 100,80 | 126,00 |
| Villamuriel de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villán de Tordesillas | 16,65 | 44,98 | 94,95 | 118,28 | 147,84 |
| Villanubla | 16,66 | 44,49 | 94,96 | 118,29 | 147,84 |
| Villanueva de Duero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de la Condesa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de los Caballeros | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villanueva de los Infantes | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villanueva de San Mancio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villardefrades | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarmentero de Esgueva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villasexmir | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villavellid | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaverde de Medina | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Villavicencio de los Caballeros | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Viloria | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Wamba | 18,98 | 51,75 | 105,80 | 126,50 | 161,00 |
| Zaratán | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.