Impuesto de circulación 2026 en Soria
En Soria, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Yelo y otros) y 64,88 € (Soria). La mitad de sus 183 municipios cobra menos de 34,08 €, y 163 cobran la cuota mínima.
En Soria, el municipio más poblado, son 64,88 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abejar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Adradas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ágreda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alconaba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcubilla de Avellaneda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcubilla de las Peñas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldealafuente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldealices | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldealpozo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldealseñor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldehuela de Periáñez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alentisque | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aliud | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almajano | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Almaluez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almarza | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,08 |
| Almazán | 16,39 | 44,30 | 93,47 | 116,43 | 145,54 |
| Almazul | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almenar de Soria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alpanseque | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arancón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arcos de Jalón | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Arenillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arévalo de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ausejo de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Baraona | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barcones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bayubas de Abajo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Bayubas de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Beratón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berlanga de Duero | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Blacos | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 116,49 | 145,60 |
| Bliecos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Borjabad | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Borobia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Buberos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Buitrago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 14,89 | 40,21 | 84,89 | 105,74 | 132,16 |
| Cabrejas del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabrejas del Pinar | 16,69 | 45,07 | 95,14 | 118,51 | 148,12 |
| Calatañazor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Caltojar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Candilichera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cañamaque | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carabantes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Caracena | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carrascosa de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carrascosa de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casarejos | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Castilfrío de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castillejo de Robledo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castilruiz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Centenera de Andaluz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cerbón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cidones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cigudosa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cihuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ciria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cirujales del Río | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Coscurita | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Covaleda | 13,63 | 36,81 | 77,69 | 96,78 | 120,96 |
| Cubilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cubo de la Solana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cueva de Ágreda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Dévanos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Deza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Duruelo de la Sierra | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| El Royo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Escobosa de Almazán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Espeja de San Marcelino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Espejón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Estepa de San Juan | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Frechilla de Almazán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresno de Caracena | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentearmegil | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentecambrón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentecantos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentelmonge | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentelsaz de Soria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentepinilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentes de Magaña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentestrún | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Garray | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Golmayo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gómara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gormaz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Herrera de Soria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hinojosa del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Losilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Póveda de Soria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Riba de Escalote | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Langa de Duero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Las Aldehuelas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Liceras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Los Rábanos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Los Villares de Soria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Magaña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Maján | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Matalebreras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Matamala de Almazán | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Medinaceli | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Miño de Medinaceli | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Miño de San Esteban | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Molinos de Duero | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Momblona | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monteagudo de las Vicarías | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montejo de Tiermes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montenegro de Cameros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Morón de Almazán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muriel de la Fuente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muriel Viejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nafría de Ucero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Narros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navaleno | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nepas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nolay | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Noviercas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ólvega | 13,40 | 37,92 | 81,80 | 102,92 | 128,80 |
| Oncala | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pinilla del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Portillo de Soria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozalmuro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintana Redonda | 12,62 | 34,08 | 71,97 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanas de Gormaz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quiñonería | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rebollar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Recuerda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rello | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Renieblas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Retortillo de Soria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Reznos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rioseco de Soria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rollamienta | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salduero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Esteban de Gormaz | 13,25 | 35,78 | 75,53 | 94,09 | 117,60 |
| San Felices | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Leonardo de Yagüe | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| San Pedro Manrique | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Cruz de Yanguas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María de Huerta | 13,50 | 36,47 | 76,98 | 95,88 | 119,84 |
| Santa María de las Hoyas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Serón de Nágima | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Soliedra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Soria | 24,03 | 64,88 | 136,97 | 174,48 | 218,05 |
| Sotillo del Rincón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Suellacabras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tajahuerce | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tajueco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Talveila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tardelcuende | 14,03 | 37,90 | 80,00 | 99,65 | 124,55 |
| Taroda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tejado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torlengua | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torreblacos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrubia de Soria | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Trévago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ucero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vadillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdeavellano de Tera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdegeña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdelagua del Cerro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdemaluque | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdenebro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdeprado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valderrodilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valtajeros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Velamazán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Velilla de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Velilla de los Ajos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Viana de Duero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaciervos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de Gormaz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar del Ala | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villar del Río | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villasayas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaseca de Arciel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vinuesa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vizmanos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vozmediano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Yanguas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Yelo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.