Impuesto de circulación 2026 en Huesca
En Huesca, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Villanúa y otros) y 68,16 € (Vencillón). La mitad de sus 201 municipios cobra menos de 37,49 €, y 75 cobran la cuota mínima.
En Huesca, el municipio más poblado, son 63,73 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abiego | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Abizanda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Adahuesca | 13,25 | 35,78 | 75,53 | 94,09 | 117,60 |
| Agüero | 15,25 | 41,20 | 86,95 | 108,35 | 135,40 |
| Aínsa-Sobrarbe | 17,99 | 48,58 | 102,57 | 127,76 | 159,68 |
| Aisa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Albalate de Cinca | 15,70 | 42,30 | 89,40 | 111,30 | 138,60 |
| Albalatillo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Albelda | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Albero Alto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Albero Bajo | 15,03 | 40,57 | 85,64 | 106,68 | 133,33 |
| Alberuela de Tubo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcalá de Gurrea | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcalá del Obispo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcampell | 20,06 | 54,19 | 114,38 | 142,50 | 178,08 |
| Alcolea de Cinca | 16,01 | 43,29 | 91,41 | 113,85 | 141,68 |
| Alcubierre | 22,08 | 59,59 | 125,80 | 156,71 | 199,18 |
| Alerre | 15,99 | 43,21 | 91,20 | 113,62 | 141,99 |
| Alfántega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Almudévar | 21,96 | 59,30 | 125,18 | 155,92 | 194,88 |
| Almunia de San Juan | 24,73 | 60,36 | 127,44 | 158,73 | 190,76 |
| Almuniente | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Alquézar | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,60 | 117,60 |
| Altorricón | 17,35 | 46,85 | 98,90 | 123,76 | 152,68 |
| Angüés | 16,00 | 43,18 | 91,18 | 113,40 | 141,94 |
| Ansó | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Antillón | 14,19 | 38,32 | 80,91 | 100,77 | 125,95 |
| Aragüés del Puerto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arén | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Argavieso | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Arguis | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ayerbe | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Azanuy-Alins | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Azara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Azlor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Baélls | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bailo | 16,90 | 45,61 | 96,20 | 130,83 | 204,42 |
| Baldellou | 20,00 | 45,00 | 80,00 | 95,00 | 120,00 |
| Ballobar | 15,18 | 40,97 | 86,51 | 107,76 | 116,52 |
| Banastás | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Barbastro | 24,87 | 67,17 | 141,79 | 176,62 | 220,75 |
| Barbués | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 92,30 | 115,36 |
| Barbuñales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bárcabo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Belver de Cinca | 15,71 | 44,88 | 89,76 | 112,20 | 140,25 |
| Benabarre | 18,05 | 48,73 | 102,87 | 128,14 | 160,16 |
| Benasque | 18,93 | 51,12 | 120,21 | 134,41 | 168,00 |
| Beranuy | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berbegal | 16,59 | 44,81 | 94,62 | 117,83 | 140,25 |
| Bielsa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bierge | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Biescas | 12,72 | 34,35 | 72,44 | 90,18 | 112,69 |
| Binaced | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Binéfar | 23,64 | 63,82 | 134,72 | 167,82 | 209,73 |
| Bisaurri | 13,48 | 36,41 | 73,38 | 95,76 | 114,24 |
| Biscarrués | 12,76 | 34,48 | 72,73 | 90,60 | 113,24 |
| Blecua y Torres | 15,30 | 41,33 | 87,25 | 108,68 | 135,83 |
| Boltaña | 13,79 | 37,24 | 78,60 | 97,91 | 122,37 |
| Bonansa | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Borau | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Broto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Caldearenas | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Camporrélls | 19,47 | 41,06 | 75,37 | 93,88 | 112,00 |
| Canal de Berdún | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Candasnos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Canfranc | 12,99 | 35,07 | 74,03 | 92,21 | 115,25 |
| Capdesaso | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Capella | 14,70 | 39,70 | 81,60 | 102,00 | 130,70 |
| Casbas de Huesca | 16,09 | 43,50 | 94,00 | 113,45 | 136,13 |
| Castejón de Monegros | 16,80 | 44,10 | 92,40 | 114,45 | 142,80 |
| Castejón de Sos | 12,98 | 35,05 | 74,00 | 92,17 | 115,11 |
| Castejón del Puente | 20,82 | 56,23 | 118,70 | 147,85 | 184,80 |
| Castelflorite | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castiello de Jaca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castigaleu | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castillazuelo | 13,76 | 37,15 | 78,41 | 97,67 | 122,08 |
| Castillonroy | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Chalamera | 13,39 | 36,16 | 76,33 | 95,09 | 118,85 |
| Chía | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 112,00 |
| Chimillas | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Colungo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Grado | 17,48 | 45,84 | 96,76 | 120,53 | 150,64 |
| El Pueyo de Araguás | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Esplús | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Estada | 13,91 | 37,56 | 79,29 | 98,76 | 123,44 |
| Estadilla | 14,30 | 38,60 | 81,50 | 101,53 | 126,90 |
| Estopiñán del Castillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fanlo | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Fiscal | 13,12 | 35,44 | 74,82 | 93,19 | 116,48 |
| Fonz | 15,65 | 42,26 | 89,21 | 111,10 | 138,88 |
| Foradada del Toscar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fraga | 21,58 | 58,28 | 123,02 | 153,23 | 191,52 |
| Gistaín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Grañén | 25,05 | 60,00 | 118,56 | 162,20 | 210,00 |
| Graus | 20,72 | 56,01 | 118,15 | 147,16 | 147,16 |
| Gurrea de Gállego | 17,00 | 45,00 | 95,00 | 118,00 | 140,00 |
| Hoz de Jaca | 13,94 | 37,63 | 79,43 | 98,94 | 123,62 |
| Hoz y Costean | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Huerto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Huesca | 23,60 | 63,73 | 134,53 | 167,57 | 209,44 |
| Ibieca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Igriés | 14,02 | 37,86 | 79,91 | 99,54 | 124,41 |
| Ilche | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Isábena | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Jaca | 16,03 | 43,28 | 91,36 | 113,80 | 142,24 |
| Jasa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Fueva | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| La Puebla de Castro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Sotonera | 20,72 | 55,94 | 118,11 | 147,13 | 183,89 |
| Labuerda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Laluenga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lalueza | 22,59 | 61,00 | 128,77 | 160,40 | 200,48 |
| Lanaja | 25,20 | 59,54 | 103,25 | 128,60 | 157,25 |
| Laperdiguera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Las Peñas de Riglos | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 117,60 |
| Lascellas-Ponzano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lascuarre | 17,70 | 39,90 | 84,00 | 105,00 | 112,00 |
| Laspaúles | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Laspuña | 12,86 | 34,73 | 73,31 | 91,32 | 112,00 |
| Loarre | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Loporzano | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Loscorrales | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Lupiñén-Ortilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monesma y Cajigar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monflorite-Lascasas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montanuy | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monzón | 25,11 | 67,82 | 143,16 | 178,32 | 222,88 |
| Naval | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Novales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nueno | 13,48 | 35,40 | 76,84 | 95,72 | 119,63 |
| Olvena | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ontiñena | 16,87 | 45,57 | 96,18 | 119,80 | 149,74 |
| Osso de Cinca | 17,95 | 45,97 | 101,88 | 127,34 | 155,63 |
| Palo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Panticosa | 15,60 | 42,18 | 89,09 | 110,99 | 138,72 |
| Peñalba | 13,52 | 36,50 | 77,06 | 96,03 | 119,97 |
| Peralta de Alcofea | 16,36 | 44,22 | 93,33 | 116,25 | 145,29 |
| Peralta de Calasanz | 17,67 | 47,71 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Peraltilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Perarrúa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pertusa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Piracés | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Plan | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Poleñino | 19,18 | 51,80 | 109,35 | 136,21 | 170,24 |
| Pozán de Vero | 15,82 | 42,72 | 90,19 | 112,34 | 140,40 |
| Puente de Montañana | 22,62 | 44,08 | 81,94 | 99,61 | 122,00 |
| Puente la Reina de Jaca | 16,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puértolas | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Pueyo de Santa Cruz | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Quicena | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Robres | 17,87 | 48,23 | 101,89 | 126,90 | 154,34 |
| Sabiñánigo | 18,00 | 55,00 | 125,00 | 165,00 | 224,00 |
| Sahún | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salas Altas | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Salas Bajas | 17,05 | 46,04 | 97,13 | 121,06 | 151,31 |
| Salillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sallent de Gállego | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Esteban de Litera | 17,22 | 46,51 | 98,19 | 122,31 | 152,88 |
| San Juan de Plan | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Miguel del Cinca | 16,28 | 43,96 | 92,80 | 115,60 | 144,48 |
| Sangarrén | 15,54 | 39,27 | 82,90 | 103,27 | 129,07 |
| Santa Cilia | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 99,57 | 123,20 |
| Santa Cruz de la Serós | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María de Dulcis | 15,00 | 44,00 | 85,00 | 105,00 | 130,00 |
| Santaliestra y San Quílez | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Sariñena | 22,92 | 61,83 | 131,12 | 163,10 | 203,85 |
| Secastilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Seira | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 112,00 |
| Sena | 13,23 | 35,71 | 75,37 | 93,89 | 112,00 |
| Senés de Alcubierre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sesa | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Sesué | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Siétamo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sopeira | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tamarite de Litera | 21,73 | 58,68 | 123,88 | 154,31 | 192,86 |
| Tardienta | 20,61 | 55,64 | 117,46 | 146,30 | 182,86 |
| Tierz | 19,74 | 53,28 | 112,46 | 140,49 | 175,14 |
| Tolva | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Torla-Ordesa | 18,93 | 59,57 | 83,30 | 106,71 | 168,00 |
| Torralba de Aragón | 15,57 | 42,04 | 88,76 | 110,55 | 112,00 |
| Torre la Ribera | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Torrente de Cinca | 18,49 | 49,86 | 105,24 | 131,10 | 131,10 |
| Torres de Alcanadre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torres de Barbués | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Tramaced | 15,00 | 39,50 | 82,50 | 112,00 | 140,00 |
| Valfarta | 12,63 | 34,10 | 71,98 | 89,65 | 112,06 |
| Valle de Bardají | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Hecho | 13,52 | 36,51 | 77,07 | 96,00 | 119,98 |
| Valle de Lierp | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Velilla de Cinca | 17,09 | 45,36 | 95,77 | 120,18 | 151,47 |
| Vencillón | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Viacamp y Litera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vicién | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanova | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanúa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de Sigena | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Yebra de Basa | 15,76 | 42,52 | 89,78 | 111,83 | 139,77 |
| Yésero | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Zaidín | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.