Impuesto de circulación 2026 en Badajoz
En Badajoz, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Villarta de los Montes y otros) y 68,16 € (Herrera del Duque). La mitad de sus 161 municipios cobra menos de 40,90 €, y 32 cobran la cuota mínima.
En Badajoz, el municipio más poblado, son 53,61 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Acedera | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Aceuchal | 18,89 | 53,64 | 113,15 | 141,10 | 176,34 |
| Ahillones | 17,04 | 46,00 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Alange | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Alburquerque | 18,17 | 49,08 | 103,59 | 129,04 | 161,28 |
| Alconchel | 16,41 | 40,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Alconera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aljucén | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Almendral | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 129,08 |
| Almendralejo | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Arroyo de San Serván | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,46 | 156,80 |
| Atalaya | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Azuaga | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Badajoz | 19,85 | 53,61 | 113,16 | 140,96 | 176,18 |
| Barcarrota | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Baterno | 20,19 | 54,52 | 115,10 | 143,37 | 179,20 |
| Benquerencia de la Serena | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Berlanga | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Bienvenida | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bodonal de la Sierra | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Burguillos del Cerro | 15,65 | 42,26 | 89,21 | 111,12 | 138,88 |
| Cabeza del Buey | 19,94 | 53,85 | 113,66 | 141,58 | 176,96 |
| Cabeza la Vaca | 17,67 | 47,70 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Calamonte | 22,34 | 60,32 | 127,33 | 158,61 | 198,24 |
| Calera de León | 17,69 | 47,72 | 100,73 | 125,46 | 156,80 |
| Calzadilla de los Barros | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Campanario | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Campillo de Llerena | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Capilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carmonita | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas de Don Pedro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casas de Reina | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Castilblanco | 17,82 | 48,12 | 101,60 | 126,78 | 158,18 |
| Castuera | 15,64 | 42,26 | 89,21 | 111,12 | 138,88 |
| Cheles | 17,77 | 47,98 | 101,29 | 126,17 | 157,70 |
| Cordobilla de Lácara | 14,14 | 38,16 | 80,57 | 100,36 | 125,44 |
| Corte de Peleas | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 92,30 | 115,36 |
| Cristina | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Don Álvaro | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Don Benito | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,44 | 145,60 |
| El Carrascalejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Entrín Bajo | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 92,30 | 115,36 |
| Esparragalejo | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Esparragosa de la Serena | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Esparragosa de Lares | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Feria | 14,38 | 38,95 | 82,01 | 102,15 | 127,68 |
| Fregenal de la Sierra | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 125,46 | 156,80 |
| Fuenlabrada de los Montes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuente de Cantos | 15,24 | 41,15 | 86,87 | 108,20 | 135,24 |
| Fuente del Arco | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Fuente del Maestre | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Fuentes de León | 19,31 | 52,14 | 110,07 | 137,10 | 171,36 |
| Garbayuela | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Garlitos | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Granja de Torrehermosa | 17,04 | 46,01 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Guadiana | 18,30 | 49,42 | 104,31 | 129,93 | 162,40 |
| Guareña | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Helechosa de los Montes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Herrera del Duque | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Higuera de la Serena | 15,44 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Higuera de Llerena | 13,13 | 35,44 | 74,82 | 93,19 | 116,48 |
| Higuera de Vargas | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Higuera la Real | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Hinojosa del Valle | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hornachos | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Jerez de los Caballeros | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| La Albuera | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| La Codosera | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| La Coronada | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| La Garrovilla | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| La Haba | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| La Lapa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Morera | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| La Nava de Santiago | 15,77 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 139,99 |
| La Parra | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| La Roca de la Sierra | 15,02 | 40,56 | 85,61 | 106,64 | 133,28 |
| La Zarza | 17,66 | 47,71 | 100,71 | 125,45 | 156,80 |
| Llera | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Llerena | 17,04 | 46,01 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Lobón | 16,00 | 43,00 | 92,00 | 114,00 | 143,00 |
| Los Santos de Maimona | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Magacela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Maguilla | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Malcocinado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Malpartida de la Serena | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Manchita | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Medellín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Medina de las Torres | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Mengabril | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mérida | 19,56 | 52,82 | 111,51 | 138,90 | 173,60 |
| Mirandilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monesterio | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Montemolín | 12,80 | 34,55 | 72,93 | 90,84 | 113,54 |
| Monterrubio de la Serena | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Montijo | 21,31 | 57,53 | 121,47 | 151,30 | 189,10 |
| Navalvillar de Pela | 15,78 | 44,30 | 97,12 | 125,45 | 162,40 |
| Nogales | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,00 |
| Oliva de la Frontera | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Oliva de Mérida | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Olivenza | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Orellana de la Sierra | 13,88 | 38,37 | 78,99 | 94,90 | 114,24 |
| Orellana la Vieja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palomas | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Peraleda del Zaucejo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Puebla de Alcocer | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Puebla de la Calzada | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Puebla de la Reina | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Puebla de Obando | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Puebla de Sancho Pérez | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Puebla del Maestre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puebla del Prior | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pueblonuevo del Guadiana | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Quintana de la Serena | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Reina | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Rena | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Retamal de Llerena | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Ribera del Fresno | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Risco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salvaleón | 15,52 | 41,92 | 88,49 | 110,22 | 182,56 |
| Salvatierra de los Barros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pedro de Mérida | 16,40 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,59 |
| San Vicente de Alcántara | 15,15 | 40,87 | 86,31 | 107,58 | 134,39 |
| Sancti-Spíritus | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Amalia | 17,42 | 47,03 | 99,28 | 99,28 | 154,56 |
| Santa Marta | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Segura de León | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Siruela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Solana de los Barros | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Talarrubias | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Talavera la Real | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Táliga | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Tamurejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torre de Miguel Sesmero | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Torremayor | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Torremejía | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Trasierra | 16,40 | 44,30 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Trujillanos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Usagre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdecaballeros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdelacalzada | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Valdetorres | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,53 |
| Valencia de las Torres | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valencia del Mombuey | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Valencia del Ventoso | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Valle de la Serena | 14,26 | 38,51 | 81,29 | 101,26 | 126,00 |
| Valle de Santa Ana | 13,88 | 38,51 | 82,73 | 107,53 | 140,00 |
| Valverde de Burguillos | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Valverde de Leganés | 18,05 | 48,73 | 102,87 | 128,14 | 160,16 |
| Valverde de Llerena | 14,89 | 40,21 | 84,88 | 105,73 | 132,16 |
| Valverde de Mérida | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villafranca de los Barros | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Villagarcía de la Torre | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Villagonzalo | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Villalba de los Barros | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villanueva de la Serena | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Villar de Rena | 22,08 | 59,64 | 125,90 | 156,82 | 196,00 |
| Villar del Rey | 15,65 | 42,26 | 89,21 | 111,12 | 138,86 |
| Villarta de los Montes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zafra | 16,41 | 44,30 | 93,54 | 116,49 | 145,60 |
| Zahínos | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Zalamea de la Serena | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 224,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.