Impuesto de circulación 2026 en Palencia
En Palencia, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Villovieco y otros) y 51,33 € (Villamuriel de Cerrato). La mitad de sus 182 municipios cobra menos de 34,08 €, y 144 cobran la cuota mínima.
En Palencia, el municipio más poblado, son 51,04 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarca de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Abia de las Torres | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aguilar de Campoo | 15,62 | 42,19 | 89,06 | 110,94 | 138,66 |
| Alar del Rey | 16,20 | 43,60 | 92,10 | 114,70 | 143,40 |
| Alba de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Amayuelas de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ampudia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Amusco | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Antigüedad | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arconada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Astudillo | 15,27 | 41,24 | 87,05 | 108,43 | 135,52 |
| Autilla del Pino | 14,43 | 38,98 | 82,29 | 102,51 | 128,13 |
| Autillo de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ayuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Baltanás | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Baquerín de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bárcena de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barruelo de Santullán | 17,33 | 47,66 | 101,15 | 126,12 | 157,76 |
| Báscones de Ojeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Becerril de Campos | 13,90 | 35,50 | 79,00 | 98,50 | 123,20 |
| Belmonte de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berzosilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Boadilla de Rioseco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Brañosera | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Buenavista de Valdavia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bustillo de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bustillo del Páramo de Carrión | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Calahorra de Boedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Calzada de los Molinos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cardeñosa de Volpejera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carrión de los Condes | 15,78 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Castil de Vela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrillo de Don Juan | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrillo de Onielo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Castrillo de Villavega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castromocho | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cervatos de la Cueza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cervera de Pisuerga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cevico de la Torre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cevico Navero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cisneros | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Cobos de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Collazos de Boedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Congosto de Valdavia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cordovilla la Real | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cubillas de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Dehesa de Montejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Dehesa de Romanos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Dueñas | 17,92 | 48,39 | 105,75 | 138,90 | 173,60 |
| Espinosa de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Espinosa de Villagonzalo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Frechilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresno del Río | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Frómista | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentes de Nava | 15,02 | 40,55 | 85,61 | 106,64 | 133,28 |
| Fuentes de Valdepero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Grijota | 13,00 | 35,10 | 74,10 | 92,30 | 115,36 |
| Guardo | 15,39 | 41,56 | 87,74 | 109,30 | 136,60 |
| Guaza de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hérmedes de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Herrera de Pisuerga | 17,04 | 46,01 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Herrera de Valdecañas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hontoria de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hornillos de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Husillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Itero de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Pernía | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Puebla de Valdavia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Serna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Vid de Ojeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lagartos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lantadilla | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,59 |
| Ledigos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lomas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Magaz de Pisuerga | 13,75 | 37,15 | 78,41 | 97,67 | 122,08 |
| Manquillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mantinos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mazariegos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mazuecos de Valdeginate | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Melgar de Yuso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Micieces de Ojeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monzón de Campos | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Moratinos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mudá | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nogal de las Huertas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Olea de Boedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Olmos de Ojeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Osornillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Osorno la Mayor | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Palencia | 18,04 | 51,04 | 119,72 | 172,06 | 215,25 |
| Palenzuela | 13,22 | 35,70 | 75,37 | 93,88 | 117,33 |
| Páramo de Boedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Paredes de Nava | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Payo de Ojeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pedraza de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pedrosa de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Perales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pino del Río | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Piña de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Población de Arroyo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Población de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Población de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Polentinos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pomar de Valdivia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Poza de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pozo de Urama | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Prádanos de Ojeda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintana del Puente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanilla de Onsoña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Reinoso de Cerrato | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Renedo de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Respenda de la Peña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Revenga de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Revilla de Collazos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ribas de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Riberos de la Cueza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Saldaña | 14,38 | 38,85 | 82,01 | 102,15 | 127,68 |
| Salinas de Pisuerga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Cebrián de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Cebrián de Mudá | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Cristóbal de Boedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Mamés de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Román de la Cuba | 12,82 | 34,62 | 73,09 | 91,04 | 113,79 |
| Santa Cecilia del Alcor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Cruz de Boedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santervás de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santibáñez de Ecla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santibáñez de la Peña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santoyo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Soto de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sotobañado y Priorato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tabanera de Cerrato | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Tabanera de Valdavia | 13,12 | 35,44 | 74,82 | 93,19 | 116,48 |
| Támara de Campos | 15,27 | 41,24 | 87,05 | 108,43 | 135,52 |
| Tariego de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torquemada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torremormojón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Triollo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valbuena de Pisuerga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valde-Ucieza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdeolmillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valderrábano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Cerrato | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle del Retortillo | 13,86 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Velilla del Río Carrión | 14,51 | 39,19 | 82,74 | 103,06 | 128,80 |
| Venta de Baños | 18,13 | 48,97 | 103,38 | 128,77 | 160,94 |
| Vertavillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villabasta de Valdavia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villacidaler | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaconancio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villada | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,50 |
| Villaeles de Valdavia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villahán | 17,04 | 46,01 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Villaherreros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalaco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalba de Guardo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalcázar de Sirga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalcón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalobón | 15,00 | 40,49 | 85,47 | 106,46 | 133,06 |
| Villaluenga de la Vega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamartín de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamediana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villameriel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamuera de la Cueza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamuriel de Cerrato | 18,92 | 51,33 | 108,21 | 149,14 | 200,48 |
| Villanueva del Rebollar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanuño de Valdavia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaprovedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarmentero de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarrabé | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villarramiel | 13,50 | 36,46 | 76,98 | 95,89 | 120,14 |
| Villasarracino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villasila de Valdavia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaturde | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaumbrales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaviudas | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Villerías de Campos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villodre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villodrigo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villoldo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villota del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villovieco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.