Impuesto de circulación 2026 en Segovia
En Segovia, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Zarzuela del Monte y otros) y 65,25 € (Real Sitio de San Ildefonso). La mitad de sus 205 municipios cobra menos de 34,08 €, y 129 cobran la cuota mínima.
En Segovia, el municipio más poblado, son 60,66 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abades | 13,89 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Adrada de Pirón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Adrados | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Aguilafuente | 18,87 | 50,95 | 107,55 | 133,96 | 167,44 |
| Alconada de Maderuelo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldealcorvo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldealengua de Pedraza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldealengua de Santa María | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeanueva de la Serrezuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeanueva del Codonal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeasoña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldehorno | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldehuela del Codonal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aldeonte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Anaya | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Añe | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arahuetes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arcones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arevalillo de Cega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Armuña | 13,12 | 35,44 | 74,82 | 93,19 | 116,48 |
| Ayllón | 13,19 | 35,61 | 75,18 | 93,64 | 117,04 |
| Barbolla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Basardilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bercial | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bercimuel | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Bernardos | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Bernuy de Porreros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Boceguillas | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Brieva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Caballar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabañas de Polendos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabezuela | 12,81 | 34,54 | 73,02 | 90,95 | 113,68 |
| Calabazas de Fuentidueña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Campo de San Pedro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cantalejo | 22,50 | 60,73 | 128,19 | 159,68 | 199,57 |
| Cantimpalos | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Carabias | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carbonero el Mayor | 15,78 | 42,59 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Carrascal del Río | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Casla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castillejo de Mesleón | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Castro de Fuentidueña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrojimeno | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castroserna de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castroserracín | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Cedillo de la Torre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cerezo de Abajo | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Cerezo de Arriba | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Chañe | 14,72 | 39,75 | 83,92 | 104,53 | 128,75 |
| Cilleruelo de San Mamés | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cobos de Fuentidueña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Coca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Codorniz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Collado Hermoso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Condado de Castilnovo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Corral de Ayllón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cozuelos de Fuentidueña | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Cubillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cuéllar | 22,65 | 61,50 | 129,75 | 161,60 | 202,95 |
| Cuevas de Provanco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Domingo García | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Donhierro | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Duruelo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Espinar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Encinas | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Encinillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Escalona del Prado | 14,39 | 38,85 | 82,01 | 102,15 | 127,68 |
| Escarabajosa de Cabezas | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Escobar de Polendos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Espirdo | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 113,12 |
| Fresneda de Cuéllar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresno de Cantespino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresno de la Fuente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Frumales | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuente de Santa Cruz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuente el Olmo de Fuentidueña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuente el Olmo de Íscar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentepelayo | 22,79 | 61,34 | 129,50 | 161,30 | 201,60 |
| Fuentepiñel | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Fuenterrebollo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentesaúco de Fuentidueña | 15,40 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Fuentesoto | 13,62 | 36,80 | 77,69 | 96,77 | 120,96 |
| Fuentidueña | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,02 | 140,00 |
| Gallegos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Garcillán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gomezserracín | 14,42 | 38,95 | 82,22 | 102,41 | 145,60 |
| Grajera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Honrubia de la Cuesta | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hontalbilla | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Hontanares de Eresma | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ituero y Lama | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Juarros de Riomoros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Juarros de Voltoya | 12,74 | 34,42 | 72,65 | 90,50 | 113,12 |
| La Lastrilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Losa | 14,80 | 39,48 | 84,39 | 105,11 | 131,38 |
| La Matilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Labajos | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Laguna de Contreras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Languilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lastras de Cuéllar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lastras del Pozo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Los Huertos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Maderuelo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Marazoleja | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Marazuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Martín Miguel | 15,78 | 42,60 | 89,92 | 112,02 | 140,00 |
| Martín Muñoz de la Dehesa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Martín Muñoz de las Posadas | 14,17 | 38,30 | 80,83 | 100,66 | 112,00 |
| Marugán | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mata de Cuéllar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Matabuena | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Melque de Cercos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Membibre de la Hoz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Migueláñez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montejo de Arévalo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Montejo de la Vega de la Serrezuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monterrubio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moral de Hornuez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mozoncillo | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Muñopedro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Muñoveros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nava de la Asunción | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Navafría | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Navalilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navalmanzano | 13,63 | 36,81 | 77,70 | 96,78 | 120,96 |
| Navares de Ayuso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navares de Enmedio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navares de las Cuevas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Navas de Oro | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Navas de Riofrío | 15,11 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Navas de San Antonio | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Nieva | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Olombrada | 14,58 | 39,36 | 83,09 | 103,50 | 129,36 |
| Orejana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ortigosa de Pestaño | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ortigosa del Monte | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Otero de Herreros | 13,58 | 36,63 | 77,35 | 96,34 | 120,41 |
| Pajarejos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palazuelos de Eresma | 15,23 | 41,13 | 86,81 | 108,13 | 135,15 |
| Pedraza | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Pelayos del Arroyo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Perosillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pinarejos | 15,87 | 42,84 | 90,44 | 112,65 | 129,07 |
| Pinarnegrillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Prádena | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puebla de Pedraza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rapariegos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Real Sitio de San Ildefonso | 24,09 | 65,25 | 139,87 | 174,62 | 220,47 |
| Rebollo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Remondo | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Riaguas de San Bartolomé | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Riaza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ribota | 12,63 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Riofrío de Riaza | 12,75 | 34,42 | 72,66 | 90,51 | 113,12 |
| Roda de Eresma | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sacramenia | 20,19 | 54,52 | 115,10 | 143,37 | 179,20 |
| Samboal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Cristóbal de Cuéllar | 12,74 | 34,40 | 72,63 | 90,46 | 113,12 |
| San Cristóbal de la Vega | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| San Cristóbal de Segovia | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| San Martín y Mudrián | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Miguel de Bernuy | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Pedro de Gaíllos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sanchonuño | 14,54 | 39,27 | 82,90 | 103,27 | 129,07 |
| Sangarcía | 17,04 | 46,00 | 97,12 | 120,97 | 151,20 |
| Santa María la Real de Nieva | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Santa Marta del Cerro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santiuste de Pedraza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santiuste de San Juan Bautista | 15,78 | 42,60 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Santo Domingo de Pirón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santo Tomé del Puerto | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sebúlcor | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Segovia | 22,46 | 60,66 | 128,05 | 159,51 | 199,36 |
| Sepúlveda | 12,75 | 34,42 | 72,66 | 90,51 | 113,12 |
| Sequera de Fresno | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Sotillo | 18,93 | 51,12 | 108,15 | 89,61 | 112,00 |
| Tabanera la Luenga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tolocirio | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Torre Val de San Pedro | 12,81 | 34,59 | 73,02 | 90,96 | 113,68 |
| Torreadrada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrecaballeros | 13,24 | 35,75 | 75,47 | 94,00 | 117,49 |
| Torrecilla del Pinar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torreiglesias | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Trescasas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Turégano | 17,30 | 46,71 | 98,62 | 122,83 | 153,45 |
| Urueñas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdeprados | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdevacas de Montejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdevacas y Guijar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Tabladillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vallelado | 15,00 | 42,00 | 85,00 | 110,00 | 135,00 |
| Valleruela de Pedraza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valleruela de Sepúlveda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valseca | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Valtiendas | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 140,00 |
| Valverde del Majano | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Veganzones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vegas de Matute | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ventosilla y Tejadilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villacastín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaverde de Íscar | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Villaverde de Montejo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villeguillo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,56 | 134,40 |
| Yanguas de Eresma | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Zarzuela del Monte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.