Impuesto de circulación 2026 en Girona
En Girona, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Vilopriu y otros) y 68,16 € (Arbúcies y otros). La mitad de sus 213 municipios cobra menos de 57,25 €, y 5 cobran la cuota mínima.
En Girona, el municipio más poblado, son 67,24 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Agullana | 24,72 | 66,77 | 139,21 | 172,45 | 217,41 |
| Aiguaviva | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Albanyà | 15,90 | 42,94 | 90,66 | 112,93 | 128,75 |
| Albons | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,00 | 140,00 |
| Alp | 18,31 | 48,47 | 102,34 | 127,13 | 157,29 |
| Amer | 22,70 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Anglès | 25,20 | 68,00 | 143,80 | 179,20 | 224,00 |
| Arbúcies | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Argelaguer | 21,32 | 57,57 | 121,49 | 151,36 | 189,22 |
| Avinyonet de Puigventós | 20,00 | 45,00 | 85,00 | 120,00 | 150,00 |
| Banyoles | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Bàscara | 17,47 | 47,19 | 99,62 | 124,09 | 155,11 |
| Begur | 24,89 | 67,24 | 141,94 | 176,80 | 220,97 |
| Bellcaire d'Empordà | 20,81 | 55,79 | 117,77 | 146,70 | 183,35 |
| Besalú | 24,30 | 65,50 | 138,40 | 172,50 | 215,50 |
| Bescanó | 24,44 | 65,99 | 139,31 | 173,53 | 216,88 |
| Beuda | 12,80 | 34,20 | 72,00 | 89,80 | 112,00 |
| Biure | 22,09 | 59,64 | 125,90 | 156,82 | 196,00 |
| Blanes | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Boadella i les Escaules | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Bolvir | 18,93 | 51,12 | 97,12 | 120,98 | 152,00 |
| Bordils | 24,53 | 66,25 | 139,85 | 174,20 | 217,73 |
| Breda | 25,11 | 67,82 | 143,16 | 178,32 | 222,88 |
| Cabanelles | 15,60 | 42,00 | 86,40 | 108,00 | 134,40 |
| Cabanes | 25,24 | 68,16 | 115,10 | 161,30 | 224,00 |
| Cadaqués | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Caldes de Malavella | 23,35 | 63,05 | 133,09 | 165,78 | 207,20 |
| Calonge i Sant Antoni | 22,90 | 59,00 | 126,00 | 156,50 | 198,00 |
| Camós | 25,00 | 61,00 | 131,00 | 162,00 | 204,00 |
| Campdevànol | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Campelles | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Campllong | 23,10 | 63,53 | 127,05 | 175,45 | 217,80 |
| Camprodon | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Canet d'Adri | 23,59 | 66,03 | 139,86 | 173,43 | 207,03 |
| Cantallops | 20,28 | 52,48 | 109,73 | 137,17 | 165,80 |
| Capmany | 24,00 | 60,00 | 122,00 | 150,00 | 190,00 |
| Cassà de la Selva | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 25,00 | 67,00 | 141,00 | 174,00 | 218,00 |
| Castellfollit de la Roca | 25,20 | 68,10 | 143,80 | 179,15 | 223,90 |
| Castelló d'Empúries | 22,80 | 61,40 | 129,60 | 161,20 | 202,00 |
| Celrà | 20,86 | 59,53 | 119,07 | 148,42 | 185,35 |
| Cervià de Ter | 16,00 | 41,00 | 86,00 | 108,00 | 134,00 |
| Colera | 23,19 | 62,60 | 132,12 | 164,57 | 205,68 |
| Colomers | 17,00 | 43,00 | 88,00 | 114,00 | 134,00 |
| Corçà | 19,88 | 53,73 | 113,56 | 141,16 | 176,40 |
| Cornellà del Terri | 24,55 | 66,29 | 139,92 | 174,29 | 217,84 |
| Crespià | 17,82 | 48,12 | 101,58 | 126,53 | 158,14 |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 22,31 | 60,27 | 126,26 | 158,51 | 198,10 |
| Darnius | 20,74 | 56,00 | 118,21 | 147,24 | 184,04 |
| Das | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| El Far d'Empordà | 13,75 | 37,13 | 78,38 | 103,26 | 122,02 |
| El Port de la Selva | 23,98 | 64,75 | 136,69 | 170,26 | 212,80 |
| Espinelves | 21,07 | 56,91 | 120,14 | 149,65 | 187,04 |
| Espolla | 20,19 | 52,82 | 105,75 | 133,52 | 166,88 |
| Esponellà | 20,19 | 54,93 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Figueres | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Flaçà | 21,20 | 57,25 | 120,86 | 150,54 | 188,16 |
| Foixà | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Fontanals de Cerdanya | 15,00 | 40,00 | 75,00 | 95,00 | 120,00 |
| Fontanilles | 15,42 | 40,08 | 81,70 | 108,82 | 127,95 |
| Fontcoberta | 19,90 | 51,20 | 107,10 | 134,50 | 168,20 |
| Forallac | 25,20 | 67,94 | 143,64 | 179,13 | 219,44 |
| Fornells de la Selva | 21,49 | 58,04 | 122,51 | 164,08 | 217,06 |
| Fortià | 20,00 | 53,00 | 105,00 | 125,00 | 170,00 |
| Garrigoles | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Garriguella | 21,19 | 56,10 | 118,90 | 156,00 | 188,00 |
| Ger | 20,82 | 56,23 | 118,70 | 147,86 | 184,80 |
| Girona | 25,24 | 67,24 | 142,40 | 178,00 | 224,00 |
| Gombrèn | 19,84 | 53,54 | 113,00 | 140,76 | 175,93 |
| Gualta | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Guils de Cerdanya | 13,21 | 35,68 | 75,32 | 93,82 | 117,26 |
| Hostalric | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Isòvol | 16,65 | 44,99 | 94,96 | 118,28 | 147,84 |
| Jafre | 15,97 | 43,26 | 91,16 | 113,30 | 142,14 |
| Juià | 14,54 | 39,21 | 82,76 | 103,08 | 128,82 |
| L'Armentera | 17,97 | 48,50 | 102,40 | 127,54 | 131,45 |
| L'Escala | 20,40 | 55,05 | 116,70 | 144,80 | 180,95 |
| La Bisbal d'Empordà | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| La Cellera de Ter | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| La Jonquera | 23,45 | 63,25 | 134,65 | 167,30 | 199,90 |
| La Pera | 18,35 | 49,50 | 104,41 | 130,11 | 162,63 |
| La Selva de Mar | 22,00 | 60,00 | 127,00 | 158,00 | 198,00 |
| La Tallada d'Empordà | 17,35 | 46,86 | 98,91 | 123,19 | 154,00 |
| La Vajol | 18,00 | 46,00 | 98,00 | 120,00 | 160,00 |
| La Vall d'en Bas | 25,19 | 67,36 | 143,17 | 179,15 | 224,00 |
| La Vall de Bianya | 20,00 | 56,65 | 135,00 | 162,80 | 212,70 |
| Les Llosses | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Les Planes d'Hostoles | 24,91 | 66,92 | 142,05 | 176,93 | 221,13 |
| Les Preses | 23,90 | 64,40 | 136,00 | 169,40 | 211,70 |
| Lladó | 17,01 | 45,81 | 97,01 | 120,81 | 164,38 |
| Llagostera | 25,05 | 68,16 | 142,80 | 177,90 | 222,35 |
| Llambilles | 22,46 | 60,66 | 139,56 | 173,84 | 217,28 |
| Llanars | 21,55 | 58,17 | 122,47 | 152,95 | 191,17 |
| Llançà | 22,75 | 61,47 | 129,75 | 161,62 | 201,99 |
| Llers | 16,00 | 42,00 | 90,00 | 112,00 | 129,00 |
| Lloret de Mar | 25,00 | 67,00 | 141,00 | 174,00 | 218,00 |
| Maçanet de Cabrenys | 22,00 | 60,50 | 121,00 | 150,70 | 185,90 |
| Maçanet de la Selva | 23,35 | 63,05 | 133,09 | 179,22 | 224,00 |
| Madremanya | 18,67 | 50,43 | 106,47 | 132,62 | 165,76 |
| Maià de Montcal | 21,45 | 57,94 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Masarac i Vilarnadal | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Massanes | 17,50 | 47,30 | 99,75 | 124,40 | 129,00 |
| Meranges | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Mieres | 22,34 | 60,29 | 127,27 | 158,55 | 198,15 |
| Mollet de Peralada | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Molló | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Mont-ras | 23,73 | 64,09 | 135,29 | 168,51 | 210,61 |
| Montagut i Oix | 19,92 | 53,76 | 113,48 | 141,35 | 176,67 |
| Navata | 25,24 | 61,34 | 122,30 | 152,34 | 190,40 |
| Ogassa | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Olot | 25,00 | 68,00 | 143,00 | 179,20 | 224,00 |
| Ordis | 15,27 | 41,24 | 87,04 | 108,43 | 135,52 |
| Osor | 19,90 | 53,77 | 114,90 | 141,39 | 163,10 |
| Palafrugell | 24,15 | 65,21 | 137,66 | 174,80 | 218,48 |
| Palamós | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Palau de Santa Eulàlia | 14,39 | 38,85 | 82,01 | 102,16 | 127,68 |
| Palau-sator | 21,34 | 57,64 | 121,71 | 151,60 | 189,49 |
| Palau-saverdera | 22,76 | 60,73 | 127,52 | 172,26 | 215,30 |
| Palol de Revardit | 21,71 | 58,62 | 123,74 | 154,13 | 192,64 |
| Pals | 22,25 | 60,04 | 126,78 | 157,92 | 197,35 |
| Pardines | 20,82 | 56,23 | 118,70 | 147,86 | 184,80 |
| Parlavà | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Pau | 15,95 | 43,10 | 91,00 | 113,55 | 141,68 |
| Pedret i Marzà | 15,34 | 41,42 | 87,45 | 108,92 | 136,13 |
| Peralada | 24,19 | 65,33 | 137,91 | 171,78 | 214,70 |
| Planoles | 19,91 | 53,77 | 113,52 | 141,40 | 176,73 |
| Pont de Molins | 20,40 | 56,10 | 112,20 | 137,70 | 178,50 |
| Pontós | 14,49 | 38,98 | 82,30 | 89,61 | 128,12 |
| Porqueres | 24,99 | 67,48 | 142,44 | 177,43 | 221,76 |
| Portbou | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Puigcerdà | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Quart | 25,17 | 66,61 | 139,86 | 179,22 | 224,00 |
| Queralbs | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Rabós | 24,92 | 54,73 | 142,08 | 176,98 | 221,20 |
| Regencós | 12,83 | 36,01 | 80,41 | 104,71 | 150,23 |
| Ribes de Freser | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Riells i Viabrea | 23,34 | 63,02 | 133,03 | 165,71 | 207,11 |
| Ripoll | 23,25 | 66,45 | 143,85 | 179,20 | 224,00 |
| Riudarenes | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Riudaura | 21,10 | 57,00 | 120,00 | 149,40 | 186,40 |
| Riudellots de la Selva | 24,54 | 66,32 | 140,05 | 174,43 | 217,99 |
| Roses | 22,72 | 61,34 | 129,49 | 161,30 | 201,60 |
| Rupià | 23,11 | 61,99 | 131,33 | 164,00 | 205,00 |
| Sales de Llierca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salt | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Andreu Salou | 15,14 | 40,90 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Sant Aniol de Finestres | 18,38 | 49,55 | 104,58 | 130,27 | 156,32 |
| Sant Climent Sescebes | 18,53 | 50,05 | 105,65 | 131,60 | 164,48 |
| Sant Feliu de Buixalleu | 17,03 | 46,00 | 97,11 | 120,97 | 148,00 |
| Sant Feliu de Guíxols | 25,00 | 68,00 | 143,00 | 179,00 | 224,00 |
| Sant Feliu de Pallerols | 23,31 | 61,36 | 129,89 | 162,59 | 201,60 |
| Sant Ferriol | 17,56 | 47,38 | 100,05 | 124,64 | 155,79 |
| Sant Gregori | 24,40 | 66,00 | 140,00 | 177,40 | 224,00 |
| Sant Hilari Sacalm | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Jaume de Llierca | 21,00 | 56,70 | 119,71 | 149,12 | 186,39 |
| Sant Joan de les Abadesses | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 179,22 |
| Sant Joan de Mollet | 20,00 | 48,00 | 102,00 | 128,00 | 158,00 |
| Sant Joan les Fonts | 24,48 | 65,99 | 139,33 | 173,61 | 207,87 |
| Sant Jordi Desvalls | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Sant Julià de Ramis | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,20 | 224,00 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 22,80 | 62,05 | 130,45 | 165,43 | 199,16 |
| Sant Llorenç de la Muga | 17,09 | 46,15 | 97,43 | 121,35 | 151,69 |
| Sant Martí de Llémena | 25,07 | 67,68 | 142,88 | 177,97 | 222,43 |
| Sant Martí Vell | 20,00 | 68,00 | 143,88 | 153,00 | 168,00 |
| Sant Miquel de Campmajor | 17,96 | 47,75 | 101,16 | 125,63 | 152,01 |
| Sant Miquel de Fluvià | 18,15 | 47,91 | 101,15 | 125,96 | 157,44 |
| Sant Mori | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sant Pau de Segúries | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sant Pere Pescador | 20,40 | 55,29 | 117,36 | 148,78 | 180,85 |
| Santa Coloma de Farners | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Santa Cristina d'Aro | 23,75 | 64,05 | 135,25 | 168,69 | 211,60 |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 21,00 | 50,00 | 95,00 | 148,50 | 172,00 |
| Santa Pau | 23,78 | 64,21 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Sarrià de Ter | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Saus, Camallera i Llampaies | 15,91 | 42,93 | 90,65 | 112,91 | 141,12 |
| Serinyà | 20,82 | 56,23 | 118,70 | 147,86 | 184,80 |
| Serra de Daró | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Setcases | 15,55 | 42,01 | 88,70 | 110,48 | 138,07 |
| Sils | 23,96 | 62,68 | 136,12 | 164,12 | 204,24 |
| Siurana | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,42 | 168,00 |
| Susqueda | 14,00 | 36,00 | 75,00 | 95,00 | 112,00 |
| Terrades | 18,26 | 49,36 | 114,60 | 142,72 | 178,40 |
| Torrent | 16,23 | 44,17 | 85,00 | 103,37 | 129,22 |
| Torroella de Fluvià | 18,93 | 51,12 | 107,91 | 134,41 | 168,00 |
| Torroella de Montgrí | 24,50 | 67,50 | 142,50 | 179,22 | 224,00 |
| Tortellà | 19,33 | 52,18 | 110,13 | 137,20 | 171,53 |
| Toses | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Tossa de Mar | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Ullà | 22,15 | 49,03 | 106,60 | 135,96 | 171,49 |
| Ullastret | 16,00 | 43,00 | 92,00 | 114,00 | 142,50 |
| Ultramort | 20,19 | 54,53 | 115,10 | 143,38 | 179,20 |
| Urús | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vall-llobrega | 23,63 | 63,81 | 134,71 | 176,71 | 220,04 |
| Vallfogona de Ripollès | 19,35 | 50,36 | 107,17 | 134,28 | 166,57 |
| Ventalló | 16,65 | 44,99 | 94,97 | 118,28 | 147,84 |
| Verges | 23,28 | 58,94 | 124,43 | 154,98 | 193,71 |
| Vidrà | 25,24 | 68,16 | 143,88 | 179,22 | 224,00 |
| Vidreres | 22,61 | 61,18 | 128,44 | 159,98 | 184,30 |
| Vila-sacra | 24,40 | 65,20 | 137,20 | 169,20 | 213,60 |
| Vilabertran | 23,20 | 62,64 | 133,52 | 169,55 | 211,00 |
| Vilablareix | 23,36 | 60,88 | 127,36 | 158,64 | 193,24 |
| Viladamat | 19,80 | 53,50 | 124,00 | 154,40 | 193,00 |
| Viladasens | 16,34 | 44,13 | 93,16 | 116,04 | 145,04 |
| Vilademuls | 15,74 | 45,16 | 95,34 | 134,97 | 151,52 |
| Viladrau | 21,79 | 58,85 | 124,25 | 154,76 | 224,00 |
| Vilafant | 23,81 | 65,24 | 140,80 | 175,93 | 205,40 |
| Vilajuïga | 21,47 | 58,10 | 123,80 | 155,81 | 204,10 |
| Vilallonga de Ter | 20,82 | 56,23 | 118,70 | 147,86 | 184,80 |
| Vilamalla | 18,57 | 50,39 | 106,09 | 132,61 | 133,90 |
| Vilamaniscle | 16,00 | 43,00 | 94,50 | 113,00 | 128,75 |
| Vilaür | 16,50 | 38,50 | 82,50 | 99,50 | 165,00 |
| Vilobí d'Onyar | 20,20 | 54,52 | 114,24 | 143,38 | 224,00 |
| Vilopriu | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
Cuotas anuales en euros de los turismos por caballos fiscales (CVF), sin bonificaciones. En la página de cada municipio están las de motos, camiones, autobuses, tractores y remolques.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales: consulta de tipos de gravamen, índices y coeficientes, datos de 2026.