Impuesto de circulación 2026 en Burgos
En Burgos, un coche de 8 a 11,99 caballos fiscales paga entre 34,08 € (Zarzosa de Río Pisuerga y otros) y 64,08 € (Alcocero de Mola). La mitad de sus 347 municipios cobra menos de 34,08 €, y 251 cobran la cuota mínima.
En Burgos, el municipio más poblado, son 62,62 €.
| Municipio | Menos de 8 | De 8 a 11,99 | De 12 a 15,99 | De 16 a 19,99 | 20 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Abajas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Adrada de Haza | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Aguas Cándidas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Aguilar de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Albillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alcocero de Mola | 12,62 | 64,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alfoz de Bricia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Alfoz de Quintanadueñas | 15,00 | 41,00 | 86,00 | 108,00 | 134,00 |
| Alfoz de Santa Gadea | 20,00 | 45,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 |
| Altable | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ameyugo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Anguix | 15,00 | 40,00 | 80,00 | 100,00 | 125,00 |
| Aranda de Duero | 16,24 | 47,64 | 103,80 | 133,33 | 166,65 |
| Arandilla | 14,00 | 36,00 | 75,00 | 92,00 | 115,00 |
| Arauzo de Miel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arauzo de Salce | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arauzo de Torre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arcos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arenillas de Riopisuerga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arlanzón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Arraya de Oca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Atapuerca | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Avellanosa de Muñó | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bahabón de Esgueva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,99 |
| Baños de Valdearados | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bañuelos de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barbadillo de Herreros | 14,00 | 36,00 | 73,00 | 91,00 | 114,00 |
| Barbadillo del Mercado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barbadillo del Pez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Barrio de Muñó | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Barrios de Colina | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Basconcillos del Tozo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bascuñana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Belbimbre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Belorado | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Berberana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Berlangas de Roa | 20,00 | 45,00 | 75,00 | 91,00 | 120,00 |
| Berzosa de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Bozoó | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Brazacorta | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Briviesca | 14,26 | 38,51 | 81,29 | 101,26 | 126,56 |
| Bugedo | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Buniel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Burgos | 23,19 | 62,62 | 132,20 | 164,66 | 205,80 |
| Busto de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabañes de Esgueva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cabezón de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Caleruega | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Campillo de Aranda | 14,64 | 39,53 | 83,45 | 116,49 | 145,60 |
| Campolara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Canicosa de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cantabrana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carazo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carcedo de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carcedo de Burgos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cardeñadijo | 13,42 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Cardeñajimeno | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cardeñuela Riopico | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Carrias | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cascajares de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cascajares de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castellanos de Castro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castil de Peones | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castildelgado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrillo de la Reina | 13,63 | 36,81 | 77,70 | 96,78 | 120,96 |
| Castrillo de la Vega | 15,00 | 40,00 | 83,00 | 104,00 | 129,00 |
| Castrillo de Riopisuerga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrillo del Val | 15,14 | 40,90 | 86,29 | 107,53 | 134,40 |
| Castrillo Mota de Judíos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Castrojeriz | 15,00 | 39,00 | 82,00 | 102,00 | 127,00 |
| Cavia | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Cayuela | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Cebrecos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Celada del Camino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cerezo de Río Tirón | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Cerratón de Juarros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Ciadoncha | 13,95 | 35,80 | 75,50 | 99,00 | 123,75 |
| Cillaperlata | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cilleruelo de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cilleruelo de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cogollos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Condado de Treviño | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Contreras | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Coruña del Conde | 13,00 | 35,00 | 74,00 | 90,00 | 112,00 |
| Covarrubias | 12,87 | 34,76 | 73,38 | 91,40 | 114,24 |
| Cubillo del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cubo de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Cuevas de San Clemente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Encío | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Espinosa de Cervera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Espinosa de los Monteros | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Estépar | 15,20 | 40,70 | 86,00 | 107,10 | 134,00 |
| Fontioso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Frandovínez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresneda de la Sierra Tirón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresneña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fresnillo de las Dueñas | 13,00 | 37,00 | 73,00 | 91,00 | 151,00 |
| Fresno de Río Tirón | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Fresno de Rodilla | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Frías | 16,78 | 45,33 | 95,68 | 119,18 | 148,96 |
| Fuentebureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentecén | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentelcésped | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentelisendo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentemolinos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Fuentenebro | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Fuentespina | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Galbarros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Grijalba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Grisaleña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Gumiel de Izán | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Gumiel de Mercado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hacinas | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Haza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hontanas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hontangas | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,58 | 123,20 |
| Hontoria de la Cantera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hontoria de Valdearados | 14,77 | 39,87 | 84,17 | 104,84 | 131,04 |
| Hontoria del Pinar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hortigüela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hoyales de Roa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Huérmeces | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Huerta de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Huerta de Rey | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Humada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Hurones | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Ibeas de Juarros | 14,51 | 39,19 | 82,73 | 103,05 | 128,80 |
| Ibrillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Iglesiarrubia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Iglesias | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Isar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Itero del Castillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Jaramillo de la Fuente | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Jaramillo Quemado | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Junta de Traslaloma | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Junta de Villalba de Losa | 15,00 | 41,00 | 86,00 | 108,00 | 134,00 |
| Jurisdicción de Lara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Jurisdicción de San Zadornil | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Cueva de Roa | 15,15 | 40,89 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| La Horra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Puebla de Arganzón | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| La Revilla y Ahedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Sequera de Haza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Vid de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| La Vid y Barrios | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Las Hormazas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Las Quintanillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Lerma | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Llano de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Los Altos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Los Ausines | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Los Balbases | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Madrigal del Monte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Madrigalejo del Monte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mahamud | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mambrilla de Castrejón | 16,00 | 41,00 | 80,00 | 100,00 | 112,00 |
| Mambrillas de Lara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Manciles | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Mecerreyes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Medina de Pomar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Melgar de Fernamental | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Merindad de Cuesta-Urria | 12,87 | 34,76 | 73,88 | 91,40 | 114,24 |
| Merindad de Montija | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Merindad de Río Ubierna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Merindad de Sotoscueva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Merindad de Valdeporres | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Merindad de Valdivielso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Milagros | 14,46 | 38,98 | 82,30 | 102,51 | 112,00 |
| Miranda de Ebro | 23,09 | 62,37 | 135,97 | 170,26 | 219,52 |
| Miraveche | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Modúbar de la Emparedada | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Monasterio de la Sierra | 13,60 | 36,74 | 77,55 | 96,60 | 120,74 |
| Monasterio de Rodilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moncalvillo | 13,08 | 35,31 | 74,55 | 92,86 | 116,07 |
| Monterrubio de la Demanda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Montorio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Moradillo de Roa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nava de Roa | 16,00 | 41,00 | 80,00 | 100,00 | 112,00 |
| Navas de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Nebreda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Neila | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Olmedillo de Roa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Oña | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Oquillas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Orbaneja Riopico | 15,77 | 42,60 | 89,92 | 112,01 | 112,01 |
| Padilla de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Padilla de Arriba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Padrones de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palacios de la Sierra | 13,89 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Palacios de Riopisuerga | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palazuelos de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Palazuelos de Muñó | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Pampliega | 13,88 | 37,48 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Pancorbo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pardilla | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 91,63 | 112,00 |
| Partido de la Sierra en Tobalina | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Pedrosa de Río Úrbel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pedrosa del Páramo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pedrosa del Príncipe | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Peñaranda de Duero | 13,65 | 36,75 | 75,60 | 94,50 | 120,75 |
| Peral de Arlanza | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Piérnigas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pineda de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pineda Trasmonte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pinilla de los Moros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pinilla Trasmonte | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Poza de la Sal | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Prádanos de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Pradoluengo | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Presencio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Puentedura | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quemada | 13,88 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Quintana del Pidio | 12,94 | 34,93 | 73,74 | 91,85 | 114,80 |
| Quintanabureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanaélez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanaortuño | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanapalla | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Quintanar de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanavides | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanilla de la Mata | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanilla del Agua y Tordueles | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Quintanilla San García | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Quintanilla Vivar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rabé de las Calzadas | 15,14 | 40,90 | 86,33 | 107,53 | 134,40 |
| Rebolledo de la Torre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Redecilla del Camino | 17,67 | 47,71 | 100,72 | 125,45 | 156,80 |
| Redecilla del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Regumiel de la Sierra | 13,60 | 36,74 | 77,55 | 96,60 | 120,74 |
| Reinoso | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Retuerta | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Revilla del Campo | 14,61 | 39,45 | 83,29 | 103,73 | 129,65 |
| Revilla Vallejera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Revillarruz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rezmondo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Riocavado de la Sierra | 14,00 | 36,00 | 73,00 | 91,00 | 114,00 |
| Roa | 17,94 | 48,46 | 102,30 | 127,42 | 159,26 |
| Rojas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Royuela de Río Franco | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rubena | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Rublacedo de Abajo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Rucandio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salas de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salas de los Infantes | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,02 | 140,00 |
| Saldaña de Burgos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Salinillas de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Juan del Monte | 15,00 | 38,00 | 80,00 | 99,00 | 124,00 |
| San Mamés de Burgos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Martín de Rubiales | 17,00 | 45,00 | 85,00 | 110,00 | 112,00 |
| San Millán de Lara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| San Vicente del Valle | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Cecilia | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Cruz de la Salceda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Cruz del Valle Urbión | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Gadea del Cid | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Inés | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María del Campo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María del Invierno | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María del Mercadillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa María Ribarredonda | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santa Olalla de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Santibáñez de Esgueva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sargentes de la Lora | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sarracín | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sasamón | 15,02 | 40,55 | 85,61 | 106,64 | 133,28 |
| Solarana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sordillos | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sotillo de la Ribera | 14,00 | 36,00 | 73,00 | 91,00 | 113,00 |
| Sotragero | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Sotresgudo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Susinos del Páramo | 13,90 | 37,50 | 79,20 | 98,60 | 123,20 |
| Tamarón | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tardajos | 16,41 | 44,30 | 93,52 | 116,49 | 145,60 |
| Tejada | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Terradillos de Esgueva | 13,77 | 37,49 | 79,14 | 98,57 | 123,20 |
| Tinieblas de la Sierra | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tobar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tordómar | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrecilla del Monte | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Torregalindo | 14,64 | 39,53 | 83,45 | 116,49 | 145,60 |
| Torrelara | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torrepadre | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Torresandino | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tórtoles de Esgueva | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Trespaderne | 15,14 | 40,89 | 86,32 | 107,53 | 134,40 |
| Tubilla del Agua | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Tubilla del Lago | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Úrbel del Castillo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vadocondes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdeande | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdezate | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valdorros | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vallarta de Bureba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de las Navas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Losa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Manzanedo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Mena | 15,78 | 42,60 | 89,93 | 112,01 | 140,00 |
| Valle de Santibáñez | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Sedano | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Tobalina | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Valdebezana | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Valdelaguna | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Valdelucio | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valle de Zamanzas | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vallejera | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valles de Palenzuela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Valluércanes | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Vileña | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villadiego | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaescusa de Roa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaescusa la Sombría | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaespasa | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villafruela | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villagalijo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villagonzalo Pedernales | 16,00 | 44,00 | 94,00 | 116,00 | 179,00 |
| Villahoz | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalba de Duero | 17,11 | 46,21 | 97,55 | 121,51 | 151,87 |
| Villalbilla de Burgos | 15,02 | 39,59 | 85,79 | 107,00 | 133,67 |
| Villalbilla de Gumiel | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaldemiro | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villalmanzo | 13,88 | 37,49 | 79,13 | 98,57 | 123,20 |
| Villamayor de los Montes | 13,00 | 35,00 | 72,00 | 90,00 | 112,00 |
| Villamayor de Treviño | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villamedianilla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villangómez | 13,25 | 35,78 | 75,54 | 94,09 | 117,60 |
| Villanueva de Argaño | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de Carazo | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villanueva de Gumiel | 15,00 | 40,00 | 80,00 | 100,00 | 125,00 |
| Villanueva de Teba | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
| Villaquirán de la Puebla | 12,62 | 34,08 | 71,94 | 89,61 | 112,00 |
